08:45 | ПОЗНАНЬ | ||||
10:30 | 10:40 | КОНІН | |||
12:30 | 12:40 | ЛОДЗЬ | |||
14:50 | 15:00 | ВАРШАВА АВ"ЗАХОДНЯ" | |||
18:00 | 18:10 | ЛЮБЛІН | |||
20:50 | 21:50 | КПП ГРЕБЕННЕ/БУДОМЕЖ(PL)# | |||
23:00 | 00:00 | КПП РАВА-РУСЬКА/КПП ГРУШІВ(UA)# | |||
01:20 | 01:25 | ЛЬВІВ 8 | |||
01:45 | 02:00 | ЛЬВІВ | |||
04:10 | 04:15 | ТЕРНОПІЛЬ | |||
06:05 | 06:10 | ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ | |||
07:20 | 07:30 | ВІННИЦЯ 2 | |||
08:40 | 08:50 | ВІННИЦЯ 1 |
|
7.0 km | |
11:00 | 11:05 | УМАНЬ |
|
168.0 km | 300.00 ₴ |
13:25 | 13:30 | КРОПИВНИЦЬКИЙ |
|
338.0 km | 400.00 ₴ |
14:05 | 14:10 | ЗНАМ'ЯНКА |
|
382.0 km | |
14:45 | 14:50 | ОЛЕКСАНДРІЯ |
|
417.0 km | |
15:55 | 16:00 | КРИВИЙ РІГ |
|
517.0 km | 500.00 ₴ |
18:35 | 18:40 | ДНІПРО |
|
663.0 km | 700.00 ₴ |
20:00 | ЗАПОРІЖЖЯ |
|
753.0 km | 1000.00 ₴ |