08:45 | POZNAN | ||||
10:30 | 10:40 | KONIN | |||
12:30 | 12:40 | LODZ | |||
14:50 | 15:00 | VARSHAVA AV"ZAKHODNIA" | |||
18:00 | 18:10 | LIUBLIN | |||
20:50 | 21:50 | KPP HREBENNE/BUDOMEZH(PL)# | |||
23:00 | 00:00 | KPP RAVA-RUSKA/KPP HRUSHIV(UA)# | |||
01:20 | 01:25 | LVIV 8 | |||
01:45 | 02:00 | LVIV | |||
04:10 | 04:15 | TERNOPIL | |||
06:05 | 06:10 | KHMELNYTSKYI | |||
07:20 | 07:30 | VINNYTSIA 2 | |||
08:40 | 08:50 | VINNYTSIA 1 |
|
7.0 km | |
11:00 | 11:05 | UMAN |
|
168.0 km | 300.00 ₴ |
13:25 | 13:30 | KROPYVNYTSKYI |
|
338.0 km | 400.00 ₴ |
14:05 | 14:10 | ZNAMIANKA |
|
382.0 km | |
14:45 | 14:50 | OLEKSANDRIIA |
|
417.0 km | |
15:55 | 16:00 | KRYVYI RIH |
|
517.0 km | 500.00 ₴ |
18:35 | 18:40 | DNIPRO |
|
663.0 km | 700.00 ₴ |
20:00 | ZAPORIZHZHIA |
|
753.0 km | 1000.00 ₴ |