| 13:10 | ХАРКІВ | ||||
| 15:35 | 15:35 | ЧУГУЇВ | |||
| 15:40 | 15:40 | ІЗЮМ | |||
| 15:55 | 15:55 | СЛОВ'ЯНСЬК | |||
| 16:35 | 16:35 | ДРУЖКІВКА | |||
| 16:50 | 16:50 | КОСТЯНТИНІВКА/ДОН/ | |||
| 19:05 | 19:05 | КУРАХОВЕ | |||
| 15:25 | 15:25 | ДОБРОПІЛЛЯ | |||
| 15:45 | 15:45 | СЕЛИДОВЕ | |||
| 18:35 | 18:35 | ПОКРОВСЬК/ДОН/ | |||
| 11:40 | 11:40 | ПАВЛОГРАД | |||
| 16:20 | 16:20 | КРАСНОГРАД | |||
| 16:40 | 16:50 | ДНІПРО | |||
| 18:35 | 18:35 | ЗАПОРІЖЖЯ | |||
| 15:45 | 15:45 | НІКОПОЛЬ | |||
| 18:50 | 19:00 | КРИВИЙ РІГ | |||
| 20:25 | 20:25 | ОЛЕКСАНДРІЯ | |||
| 20:40 | 20:50 | КРОПИВНИЦЬКИЙ | |||
| 23:15 | 23:20 | УМАНЬ | |||
| 00:20 | 00:25 | ГАЙСИН | |||
| 01:05 | 01:10 | НЕМИРІВ | |||
| 02:15 | 02:20 | ВІННИЦЯ | |||
| 03:10 | 03:15 | ЛІТИН | |||
| 03:20 | 03:25 | ВЕРБКА/ЛЕТИЧ/# | |||
| 03:45 | 03:50 | ЛЕТИЧІВ | |||
| 03:55 | 04:00 | ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ | |||
| 05:55 | 06:00 | ТЕРНОПІЛЬ АВ | |||
| 07:35 | 08:05 | ЧЕРНІВЦІ |
|
182.0 km | |
| 09:40 | 09:45 | КОЛОМИЯ |
|
265.0 km | |
| 10:55 | 11:05 | ІВ.ФРАНКІВСЬК 2 |
|
333.0 km | |
| 11:35 | 11:40 | КАЛУШ |
|
365.0 km | |
| 12:10 | 12:15 | ДОЛИНА |
|
394.0 km | |
| 13:05 | 13:15 | СТРИЙ |
|
433.0 km | |
| 07:50 | 08:00 | ЛЬВІВ |
|
498.0 km | 300.00 ₴ |
| 08:30 | 08:30 | ЛЬВІВ 8 |
|
506.0 km | 300.00 ₴ |
| 08:30 | 08:30 | РАВА-РУСЬКА# |
|
578.0 km | |
| 08:30 | УТЕНА |
|
1548.0 km |