| 07:10 | ЧЕРНІВЦІ | ||||
| 08:10 | 08:15 | ХОТИН | |||
| 08:45 | 08:55 | КАМ.ПОДІЛЬСЬКИЙ | |||
| 09:50 | 09:55 | ДУНАЇВЦІ | |||
| 11:15 | 11:20 | ЯРМОЛИНЦІ | |||
| 11:40 | 11:55 | ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ | |||
| 12:30 | 12:35 | СТАРОКОСТЯНТИНІВ | |||
| 13:35 | 13:40 | ШЕПЕТІВКА | |||
| 14:05 | 14:10 | СЛАВУТА | |||
| 14:30 | 14:35 | НЕТІШИН |
|
21.0 km | |
| 14:40 | 14:45 | ОСТРІГ |
|
38.0 km | |
| 15:25 | 15:35 | РІВНЕ |
|
82.0 km | |
| 16:20 | 16:25 | ДУБНО |
|
130.0 km | 500.00 ₴ |
| 18:10 | 18:20 | ЛЬВІВ |
|
279.0 km | 850.00 ₴ |
| 12:00 | 12:00 | ГОЖИЧКІ КПП# |
|
838.0 km | |
| 12:40 | 12:50 | ОСТРАВА |
|
859.0 km | |
| 14:20 | 14:30 | ОЛОМОУЦ |
|
951.0 km | |
| 16:00 | БРНО |
|
1031.0 km |