07:30 | ХЕБ | ||||
07:55 | 08:05 | МАРІАНСЬКІ ЛАЗНІ | |||
08:20 | 08:30 | ТАХОВ | |||
08:35 | 08:45 | БОР | |||
08:55 | 09:05 | ШТРІБРО | |||
09:40 | 10:00 | ПЛЗЕНЬ | |||
10:05 | 10:15 | РОКИЦАНИ | |||
10:20 | 10:30 | ГОРЖОВІЦЕ | |||
10:50 | 11:00 | БЕРОУН | |||
12:10 | 12:30 | ПРАГА АВ'ФЛОРЕНЦ' | |||
13:30 | 13:40 | ГУМПОЛЕЦЬ | |||
14:00 | 14:10 | ЇГЛАВА | |||
15:20 | 15:30 | БРНО | |||
16:20 | 16:30 | ОЛОМОУЦ | |||
17:20 | 17:30 | ОСТРАВА | |||
00:30 | 02:25 | КОРЧОВА(pl)-КРАКІВЕЦЬ(ua) | |||
03:05 | 03:15 | ЛЬВІВ АС-8 | |||
03:40 | 03:50 | БУСЬК | |||
04:00 | 04:10 | БРОДИ | |||
04:30 | 04:40 | ДУБНО | |||
05:00 | 05:10 | РІВНЕ | |||
06:00 | 06:05 | ЗВЯГЕЛЬ(Н.ВОЛИНСЬКИЙ АЗС WOG)# |
|
99.0 km | |
07:10 | 07:20 | ЖИТОМИР АС-1 |
|
188.0 km | |
09:00 | КИЇВ АС-2(ЗАЛ.ВОКЗ) |
|
321.0 km |