| 06:00 | ВЕЙХЕРОВО | ||||
| 06:30 | 07:00 | ГДИНЯ | |||
| 07:40 | 07:50 | ГДАНСЬК | |||
| 09:15 | 09:20 | ГРУДЗЬОНДЗ | |||
| 10:20 | 10:30 | БИДГОЩ | |||
| 11:20 | 11:30 | ТОРУНЬ | |||
| 12:25 | 12:30 | ВЛОЦЛАВЕК | |||
| 14:40 | 14:50 | ЛОДЗЬ | |||
| 16:50 | 17:20 | ВАРШАВА 'ЗАХІДНА' | |||
| 17:40 | 17:50 | ВАРШАВА А/П ім.Ф.ШОПЕНА | |||
| 19:35 | 19:40 | ЛЮБЛІН(біля ЗАЛ.ВОКЗ.) | |||
| 19:45 | 20:00 | ЛЮБЛІН | |||
| 21:30 | 01:00 | ДОРОГУСЬК(pl)-ЯГОДИН(ua) | |||
| 02:00 | 02:05 | ВОЛОДИМИР | |||
| 03:10 | 03:15 | ЛУЦЬК | |||
| 04:30 | 04:40 | РІВНЕ | |||
| 07:00 | 07:10 | ЖИТОМИР АС-1 |
|
188.0 km | |
| 09:00 | 10:40 | КИЇВ АС-2(ЗАЛ.ВОКЗ) |
|
321.0 km | |
| 13:00 | 13:05 | ПИРЯТИН |
|
476.0 km | |
| 13:30 | 13:35 | ЛУБНИ# |
|
518.0 km | |
| 14:10 | 14:15 | ХОРОЛ АС-2 |
|
558.0 km | |
| 15:00 | 15:05 | РЕШЕТИЛІВКА# |
|
631.0 km | |
| 17:00 | 17:05 | КАМ'ЯНСЬКЕ(ДНІПР) |
|
787.0 km | |
| 17:30 | 17:40 | ДНІПРО |
|
845.0 km | |
| 19:00 | ЗАПОРІЖЖЯ |
|
925.0 km |