| 06:00 | ВЕЙХЕРОВО | ||||
| 06:30 | 07:00 | ГДИНЯ | |||
| 07:40 | 07:50 | ГДАНСЬК | |||
| 09:15 | 09:20 | ГРУДЗЬОНДЗ | |||
| 10:20 | 10:30 | БИДГОЩ | |||
| 11:20 | 11:30 | ТОРУНЬ | |||
| 12:25 | 12:30 | ВЛОЦЛАВЕК | |||
| 14:40 | 14:50 | ЛОДЗЬ | |||
| 16:50 | 17:20 | ВАРШАВА 'ЗАХІДНА' | |||
| 17:40 | 17:50 | ВАРШАВА А/П ім.Ф.ШОПЕНА | |||
| 19:35 | 19:45 | ЛЮБЛІН(біля ЗАЛ.ВОКЗ.) | |||
| 21:30 | 01:00 | ДОРОГУСЬК(pl)-ЯГОДИН(ua) | |||
| 02:00 | 02:05 | ВОЛОДИМИР | |||
| 03:10 | 03:15 | ЛУЦЬК | |||
| 04:30 | 04:40 | РІВНЕ | |||
| 07:00 | 07:10 | ЖИТОМИР АС-1 |
|
188.0 km | |
| 09:00 | 09:10 | КИЇВ АС-2(ЗАЛ.ВОКЗ) |
|
321.0 km | |
| 14:00 | 14:10 | КРЕМЕНЧУК |
|
651.0 km | |
| 16:20 | 16:25 | КАМ'ЯНСЬКЕ(ДНІПР) |
|
772.0 km | |
| 17:00 | 17:00 | ДНІПРО |
|
830.0 km | |
| 17:00 | ДНІПРО-ЗАПОРІЖЖЯ |
|
830.0 km |