| 13:10 | ПРАГА АВ'ФЛОРЕНЦ' | ||||
| 15:45 | 15:50 | БРНО(біля ЗАЛ.ВОКЗ.) | |||
| 17:00 | 17:05 | ОЛОМОУЦ | |||
| 18:15 | 18:20 | ОСТРАВА | |||
| 19:35 | 19:40 | КАТОВІЦЕ 'SADOWA DWORZEC' | |||
| 20:45 | 20:50 | КРАКІВ | |||
| 23:45 | 01:45 | МАЛЬХОВИЧІ(pl)-НИЖАНКОВИЧІ(ua) | |||
| 05:10 | 05:20 | ЛЬВІВ АВ'ДВІРЦЕВИЙ' | |||
| 05:45 | 05:55 | ЛЬВІВ АC-1 | |||
| 09:25 | 09:35 | РІВНЕ | |||
| 11:55 | 12:05 | ЖИТОМИР АС-1 |
|
188.0 km | |
| 13:35 | 13:40 | КИЇВ АС'ДАЧНА' |
|
309.0 km | |
| 14:00 | 14:10 | КИЇВ АС-2(ЗАЛ.ВОКЗ) |
|
321.0 km | |
| 14:35 | 14:45 | КИЇВ АВ(ЦЕНТРАЛЬНИЙ) |
|
332.0 km | |
| 17:05 | ЧЕРНІГІВ |
|
487.0 km |