| 05:30 | ЛЕННЕШТАДТ | ||||
| 05:50 | 06:00 | ОЛЬПЕ | |||
| 07:40 | 07:50 | КЕЛЬН А/П | |||
| 08:45 | 08:55 | ДЮССЕЛЬДОРФ | |||
| 09:55 | 10:05 | ДОРТМУНД | |||
| 11:30 | 11:40 | ПАДЕРБОРН | |||
| 12:40 | 12:50 | КАССЕЛЬ | |||
| 14:00 | 14:10 | АЙЗЕНАХ(біля ЗАЛ.ВОКЗ.) | |||
| 15:10 | 15:20 | ЕРФУРТ АС | |||
| 16:00 | 16:10 | ЄНА | |||
| 19:00 | 19:10 | ДРЕЗДЕН(біля ЗАЛ.ВОКЗ.) | |||
| 04:10 | 07:20 | ЗОСІН(pl)-УСТИЛУГ(ua) | |||
| 09:25 | 09:35 | ЛУЦЬК | |||
| 10:40 | 10:50 | РІВНЕ | |||
| 12:15 | 12:25 | ЗВЯГЕЛЬ(Н.ВОЛИНСЬКИЙ)КАФЕ 2000,Е |
|
101.0 km | 0.00 ₴ |
| 13:30 | 13:40 | ЖИТОМИР АС-1 |
|
198.0 km | 0.00 ₴ |
| 15:40 | 15:50 | КИЇВ АС-2(ЗАЛ.ВОКЗ) |
|
331.0 km | 0.00 ₴ |
| 15:50 | 21:00 | КИЇВ-ПЕРЕСАДКА |
|
331.0 km | |
| 00:40 | 00:50 | УМАНЬ |
|
543.0 km | |
| 05:00 | ОДЕСА АВ(ЦЕНТРАЛЬНИЙ) |
|
813.0 km | 0.00 ₴ |