| 05:30 | LENNESHTADT | ||||
| 05:50 | 06:00 | OLPE | |||
| 07:40 | 07:50 | KELN A/P | |||
| 08:45 | 08:55 | DIUSSELDORF | |||
| 09:55 | 10:05 | DORTMUND | |||
| 11:30 | 11:40 | PADERBORN | |||
| 12:40 | 12:50 | KASSEL | |||
| 14:00 | 14:10 | AIZENAKh(bilia ZAL.VOKZ.) | |||
| 15:10 | 15:20 | ERFURT AS | |||
| 16:00 | 16:10 | YENA | |||
| 19:00 | 19:10 | DREZDEN(bilia ZAL.VOKZ.) | |||
| 04:10 | 07:20 | ZOSIN(pl)-USTYLUH(ua) | |||
| 09:25 | 09:35 | LUTSK | |||
| 10:40 | 10:50 | RIVNE | |||
| 12:15 | 12:25 | ZVIAHEL(N.VOLYNSKYI)KAFE 2000,E |
|
101.0 km | 0.00 ₴ |
| 13:30 | 13:40 | ZHYTOMYR AS-1 |
|
198.0 km | 0.00 ₴ |
| 15:40 | 15:50 | KYIV AS-2(ZAL.VOKZ) |
|
331.0 km | 0.00 ₴ |
| 15:50 | 21:00 | KYIV-PERESADKA |
|
331.0 km | |
| 00:40 | 00:50 | UMAN |
|
543.0 km | |
| 05:00 | ODESA AV(TSENTRALNYI) |
|
813.0 km | 0.00 ₴ |