17:00 | ПЛЗЕНЬ:nadrazi[cz] | ||||
17:10 | 17:15 | РОКИЦАНИ:ell" (в сторону пра[cz] | |||
18:30 | 19:00 | ПРАГА:Florenc[cz] | |||
19:50 | 19:50 | ГУМПОЛЕЦ:Humpolec Parkplatz[cz] | |||
19:55 | 20:20 | ЇГЛАВА:Зупинка[cz] | |||
21:50 | 22:00 | БРНО:? autobusov? n?dra?[cz] | |||
23:10 | 23:15 | ОЛОМОУЦ:Автовокзал[cz] | |||
00:25 | 00:25 | ОСТРАВА:Ж/Д вокзал[cz] | |||
01:20 | 01:25 | ЦЕШИН:LotosSF342[pl] | |||
01:45 | 01:50 | БЕЛЬСЬКО-БЯЛА:зал бельсько-бяла[ | |||
02:15 | 02:15 | КАТОВІЦЕ:stanowiska[pl] | |||
03:30 | 03:30 | КРАКІВ:Airport im. Jana Paw?a II | |||
04:50 | 04:55 | ТАРНУВ:АЗС "LOTOS"[pl] | |||
05:55 | 06:00 | ЖЕШУВ:Аеропорт Ряшів[pl] | |||
06:50 | 07:00 | ПЕРЕМИШЛЬ: громадського транс[pl | |||
12:30 | 13:00 | ЛЬВІВ:зал "центральний ль[ua] | |||
14:00 | 14:00 | ЗОЛОЧІВ:Кафе/Шиномонтаж[ua] |
|
72.0 km | |
15:40 | 15:45 | ТЕРНОПІЛЬ:Автовокзал[ua] |
|
75.0 km | |
18:20 | 18:50 | ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ:KLR Bus Terminal[ua |
|
208.0 km | |
20:00 | 20:00 | ЛЕТИЧІВ:Летичів автостанція[ua] |
|
251.0 km | |
21:05 | 21:05 | ВІННИЦЯ:Автовокзал "Центральний" |
|
321.0 km | |
21:35 | 21:40 | НЕМИРІВ:магазин «АТБ»[ua] |
|
365.0 km | |
22:20 | 22:25 | ГАЙСИН:ТРЦ «Європейський»[ua] |
|
420.0 km | |
23:20 | 23:25 | УМАНЬ:Умань автовокзал[ua] |
|
486.0 km | |
00:40 | 00:40 | НОВОАРХАНГЕЛЬСЬК:АЗС "ANP"[ua] |
|
541.0 km | 1050.00 ₴ |
02:20 | 02:30 | КРОПИВНИЦЬКИЙ:АС[ua] |
|
660.0 km | 1260.00 ₴ |
05:30 | 05:30 | КРИВИЙ РІГ:АС №1[ua] |
|
780.0 km | 1470.00 ₴ |
07:30 | 07:40 | ДНІПРО:ЦАВ[ua] |
|
926.0 km | 1635.00 ₴ |
09:20 | ЗАПОРІЖЖЯ:АС №1[ua] |
|
1011.0 km |