19:00 | БОНН:Campus[de] | ||||
19:45 | 19:50 | КЕЛЬН:Terminal 2[de] | |||
20:50 | 20:55 | ВУПЕРТАЛЬ:на зупинка біля гот[de | |||
21:35 | 21:40 | ДЮССЕЛЬДОРФ:ZOB[de] | |||
22:20 | 22:25 | ЕССЕН:ZOB[de] | |||
22:50 | 22:55 | БОХУМ:FlixBus Station[de] | |||
23:20 | 23:25 | ДОРТМУНД:ZOB[de] | |||
01:05 | 01:10 | БІЛЕФЕЛЬД:ZOB[de] | |||
02:55 | 03:00 | ГАННОВЕР:ZOB[de] | |||
03:55 | 04:00 | БРАУНШВАЙГ:hweig wolfsburg air[d | |||
04:55 | 05:00 | МАГДЕБУРГ:TotalEnergies Autohof[ | |||
06:45 | 07:00 | БЕРЛІН:ZOB[de] | |||
07:25 | 07:30 | БЕРЛІН:т берлін-бранденбур[de] | |||
09:15 | 09:20 | ФРАНКФУРТ-НА-ОДЕРЕ:Parking[de] | |||
10:30 | 10:35 | СВЕБОДЗІН:АЗС "ORLEN"[pl] | |||
11:10 | 11:15 | ЗЕЛЕНА ГУРА:Petrol Station ORLEN | |||
12:05 | 12:10 | ЛЮБІН:АЗС bp[pl] | |||
12:35 | 12:40 | ЛЕГНІЦА:Stacja Paliw ORLEN [pl] | |||
13:50 | 14:00 | ВРОЦЛАВ:ORLEN Petrol Station[pl] | |||
16:55 | 17:00 | КРАКІВ:Airport im. Jana Paw?a II | |||
02:10 | 02:20 | ЛЬВІВ:Залізничний вокзал[ua] | |||
03:30 | 03:35 | ЗОЛОЧІВ:Кафе/Шиномонтаж[ua] |
|
71.0 km | |
04:30 | 04:40 | ТЕРНОПІЛЬ:Автовокзал[ua] |
|
74.0 km | 200.00 ₴ |
06:30 | 07:00 | ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ:KLR Bus Terminal[ua |
|
207.0 km | 280.00 ₴ |
09:00 | 09:00 | ВІННИЦЯ:Автовокзал "Центральний" |
|
321.0 km | |
09:40 | 09:40 | НЕМИРІВ: громадського транс[ua] |
|
364.0 km | |
10:30 | 10:30 | ГАЙСИН:ТРЦ «Європейський»[ua] |
|
415.0 km | |
11:20 | 11:20 | УМАНЬ:Умань автовокзал[ua] |
|
481.0 km | |
16:25 | ОДЕСА:дний автовокзал оде[ua] |
|
753.0 km | 830.00 ₴ |