07:00 | ІЗМІР | ||||
14:50 | 15:00 | СТАМБУЛ | |||
17:30 | 17:40 | ЕДІРНЕ | |||
19:20 | 19:30 | КАПИКУЛЕ КПП# | |||
19:50 | 20:00 | КАПІТАН-АНДЕЄВО КПП# | |||
11:50 | 12:00 | СОФІЯ | |||
17:00 | 17:00 | РУСЕ КПП# | |||
17:00 | 17:00 | ДЖУРДЖУ КПП# | |||
18:50 | 19:00 | БУХАРЕСТ | |||
01:50 | 02:00 | БАКЕУ | |||
04:20 | 04:30 | СУЧАВА | |||
05:00 | 05:00 | СЕРЕТ КПП# | |||
05:00 | 05:00 | ПОРУБНЕ КПП# | |||
05:50 | 06:00 | ЧЕРНІВЦІ | |||
09:50 | 10:00 | ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ | |||
11:50 | 12:00 | ВІННИЦЯ |
|
120.0 km | |
14:20 | 14:30 | УМАНЬ АВ |
|
281.0 km | 340.50 ₴ |
15:50 | 16:00 | КРОПИВНИЦЬКИЙ |
|
456.0 km | 454.00 ₴ |
18:20 | 18:30 | КРИВИЙ РІГ |
|
573.0 km | 851.30 ₴ |
21:20 | 21:30 | ЗАПОРІЖЖЯ |
|
818.0 km | |
22:50 | 23:00 | ДНІПРО |
|
910.0 km | 851.30 ₴ |
06:10 | ХАРКІВ |
|
1120.0 km | 851.30 ₴ |