07:00 | IZMIR | ||||
14:50 | 15:00 | STAMBUL | |||
17:30 | 17:40 | EDIRNE | |||
19:20 | 19:30 | KAPYKULE KPP# | |||
19:50 | 20:00 | KAPITAN-ANDEIEVO KPP# | |||
11:50 | 12:00 | SOFIIA | |||
17:00 | 17:00 | RUSE KPP# | |||
17:00 | 17:00 | DZHURDZHU KPP# | |||
18:50 | 19:00 | BUKHAREST | |||
01:50 | 02:00 | BAKEU | |||
04:20 | 04:30 | SUCHAVA | |||
05:00 | 05:00 | SERET KPP# | |||
05:00 | 05:00 | PORUBNE KPP# | |||
05:50 | 06:00 | CHERNIVTSI | |||
09:50 | 10:00 | KHMELNYTSKYI | |||
11:50 | 12:00 | VINNYTSIA |
|
120.0 km | |
14:20 | 14:30 | UMAN AV |
|
281.0 km | 340.50 ₴ |
15:50 | 16:00 | KROPYVNYTSKYI |
|
456.0 km | 454.00 ₴ |
18:20 | 18:30 | KRYVYI RIH |
|
573.0 km | 851.30 ₴ |
21:20 | 21:30 | ZAPORIZHZHIA |
|
818.0 km | |
22:50 | 23:00 | DNIPRO |
|
910.0 km | 851.30 ₴ |
06:10 | KHARKIV |
|
1120.0 km | 851.30 ₴ |