| 07:10 | ЧЕРНІВЦІ | ||||
| 08:35 | 08:45 | ХОТИН | |||
| 08:45 | 08:55 | КАМ.ПОДІЛЬСЬКИЙ | |||
| 09:50 | 09:55 | ДУНАЇВЦІ | |||
| 11:00 | 11:05 | ЯРМОЛИНЦІ | |||
| 11:30 | 11:35 | ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ 5 | |||
| 11:40 | 11:50 | ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ | |||
| 12:30 | 12:35 | СТАРОКОСТЯНТИНІВ |
|
46.0 km | |
| 13:35 | 13:40 | ШЕПЕТІВКА |
|
97.0 km | |
| 14:05 | 14:10 | СЛАВУТА |
|
124.0 km | |
| 14:30 | 14:35 | НЕТІШИН |
|
145.0 km | |
| 14:40 | 14:45 | ОСТРІГ |
|
162.0 km | |
| 15:25 | 15:35 | РІВНЕ |
|
206.0 km | |
| 16:20 | 16:25 | ДУБНО |
|
274.0 km | 700.00 ₴ |
| 18:10 | 18:20 | ЛЬВІВ |
|
403.0 km | 900.00 ₴ |
| 12:00 | 12:00 | ГОЖИЧКИ КПП# |
|
954.0 km | |
| 12:40 | 12:50 | ОСТРАВА |
|
975.0 km | |
| 14:20 | 14:30 | ОЛОМОУЦ |
|
1075.0 km | |
| 16:00 | БРНО |
|
1155.0 km |