08:00 | БУКОВЕЛЬ:Паркінг[ua] | ||||
08:05 | 08:05 | БУКОВЕЛЬ:Відділення[ua] | |||
08:25 | 08:25 | ТАТАРІВ:вул.[ua] | |||
08:35 | 08:35 | МИКУЛИЧИН:Броварня[ua] | |||
08:50 | 08:50 | ЯРЕМЧЕ:Біля[ua] | |||
09:10 | 09:10 | ДЕЛЯТИН:Автовокзал,[ua] | |||
09:30 | 09:30 | НАДВІРНА:Автовокзал,[ua] | |||
10:00 | 10:10 | ІВАНО-ФРАНКІВСЬК:Залізничний[ua] | |||
12:20 | 12:40 | ЛЬВІВ:Автовокзал,[ua] | |||
16:20 | 16:30 | РІВНЕ:АЗС[ua] |
|
238.0 km | 350.00 ₴ |
18:50 | 19:00 | ЖИТОМИР:АЗС[ua] |
|
390.0 km | |
20:50 | 20:50 | КИЇВ:Станція[ua] |
|
509.0 km | 899.00 ₴ |
21:10 | 21:40 | КИЇВ:Автовокзал[ua] |
|
510.0 km | 899.00 ₴ |
22:00 | 22:10 | КИЇВ:Станція[ua] |
|
511.0 km | |
22:30 | 22:40 | БОРИСПІЛЬ:Автобусна[ua] |
|
533.0 km | 900.00 ₴ |
00:20 | 00:20 | ПИРЯТИН:Перед[ua] |
|
641.0 km | 999.00 ₴ |
01:10 | 01:10 | ЛУБНИ:Окружна[ua] |
|
695.0 km | 1199.00 ₴ |
02:00 | 02:00 | ХОРОЛ:АЗС[ua] |
|
749.0 km | 1200.00 ₴ |
03:30 | 03:30 | ПОЛТАВА:Автовокзал,[ua] |
|
847.0 km | 1200.00 ₴ |
05:40 | 05:40 | ХАРКІВ:Автовокзал[ua] |
|
988.0 km | |
06:00 | ХАРКІВ:Автовокзал,[ua] |
|
989.0 km | 1200.00 ₴ |