КИШИНЕВ - ЛЬВОВ

КИШИНІВ:Кишинів АВ "Північний"[m - ЛЬВІВ:Львів АС2[ua]

Рейс № RE-72001223

надежный рейс Регулярность: 99%
Перевозчик: СТЕЦИК Т.В. ФОП

Начало поездки:
02:00 КИШИНІВ:Кишинів АВ "Північний"[m
02:45 03:00 КИШИНІВ:Кишинів "Аеропорт"[md]
50.0 km
03:20 03:30 ОРГЄЄВ:Оргєєв АС Оргеєв[md]
100.0 km
04:15 04:20 БЕЛЬЦІ:Бєльці АВ Бельци[md]
200.0 km
05:25 05:30 ЄДИНЦІ:Єдинці АС[md]
300.0 km
06:00 06:05 БРИЧАНИ:Бричани АС[md]
400.0 km
08:10 08:15 ХОТИН:біля ас[ua] 500.0 km 1200.00 ₴
09:05 09:20 КАМ`ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ:кам-поділ. 600.0 km 1200.00 ₴
10:10 10:20 СКАЛА-ПОДІЛЬСЬКА :скала[ua] 700.0 km 1750.00 ₴
10:40 10:45 БОРЩІВ:Борщів АС[ua] 800.0 km 1750.00 ₴
11:15 11:20 ЧОРТКІВ:Чортків АС[ua] 900.0 km 1750.00 ₴
11:35 11:40 КОПИЧИНЦІ:Копичинці[ua] 1000.0 km 1750.00 ₴
12:25 12:30 ТЕРЕБОВЛЯ:Теребовля[ua] 1100.0 km 1750.00 ₴
12:30 12:40 ТЕРНОПІЛЬ:Тернопіль АС1[ua] 1170.0 km 1750.00 ₴
12:55 13:00 ТЕРНОПІЛЬ:Автостанція "Подоляни" 1180.0 km 1750.00 ₴
15:00 15:10 ЛЬВІВ:Львів АВ[ua] 1190.0 km 1750.00 ₴
15:30 15:50 ЛЬВІВ:Львів АС8[ua]
1200.0 km
18:50 19:30 КРАКОВЕЦЬ АПП:Краковець АПП[ua]
1290.0 km
00:00 00:10 ЛЮБЛІН:Люблін АС[pl] 1310.0 km 2100.00 ₴
00:10 00:15 НІСКО:Ніско Bіedronka[pl] 1320.0 km 2100.00 ₴
00:15 00:20 ЖЕШУВ:Жешув АС Ряшів[pl] 1330.0 km 2200.00 ₴
00:20 00:25 СТАЛЬОВА-ВОЛЯ:стальоввовив[pl] 1340.0 km 2100.00 ₴
00:49 00:50 САНДОМЕЖ:Сандомёж АЗС Orlen[pl] 1350.0 km 2200.00 ₴
00:50 00:55 ТАРНУВ:Тарнув "АЗС Shell"[pl] 1360.0 km 2200.00 ₴
01:10 01:15 КРАКІВ:Краків АВ[pl] 1380.0 km 2350.00 ₴
01:15 01:25 РАДОМ:Радом АЗС Орлен[pl] 1390.0 km 2350.00 ₴
01:25 01:30 ОПАТУВ:Опатув[pl] 1400.0 km 2350.00 ₴
01:55 02:00 ГРУЄЦЬ:Груєць "АЗС ВР"[pl] 1410.0 km 2400.00 ₴
02:15 02:25 КЕЛЬЦЕ:Кельце[pl] 1420.0 km 2350.00 ₴
02:30 02:40 ВАРШАВА:Варшава АВ Заходня[pl] 1430.0 km 2400.00 ₴
02:40 03:00 КАТОВІЦЕ:Катовіце PKS[pl] 1440.0 km 2500.00 ₴
03:20 03:30 ЧЕНСТОХОВА:Ченстохова АВ[pl] 1450.0 km 2500.00 ₴
03:30 03:31 БИТОМ:Битом АЗС LOTOC Optіma[pl]
1460.0 km
03:35 03:40 МІКОЛУВ:Міколув Корчма[pl]
1470.0 km
03:50 03:55 ТИХИ:Тихи "АЗС ORLEN"[pl] 1480.0 km 2700.00 ₴
03:55 03:59 РАДОМСКО:Радомско АЗС MOYA[pl] 1490.0 km 2650.00 ₴
03:59 04:00 ПЩИНА:Пщина Orlen[pl] 1500.0 km 2800.00 ₴
04:00 04:05 ГЛІВІЦЕ:Глівіце АВ Гливіце[pl] 1510.0 km 2500.00 ₴
04:15 04:20 ОСТРАВА:АВ "Острава-Свінов"[cz] 1515.0 km 2600.00 ₴
04:30 04:35 БЄЛЬСЬКО-БЯЛА:бєльсько-бял[pl] 1520.0 km 2900.00 ₴
04:40 04:50 ОПОЛЄ:Ополє Площа Синдбад-Порт[p 1530.0 km 2650.00 ₴
04:55 05:00 ПЛОНСЬК:Плонськ заправка BP[pl] 1540.0 km 2650.00 ₴
05:00 05:05 ОЛОМОУЦ:Оломоуц АС[cz] 1545.0 km 2600.00 ₴
05:05 05:09 ПЕТРКУВ-ТРИБУНАЛЬСЬКИЙ:пйотркув 1550.0 km 2500.00 ₴
05:09 05:10 КЛЮЧБОРК:Ключборк АВ[pl] 1560.0 km 2650.00 ₴
05:10 05:15 ЖИВЕЦЬ:живецьзуп1[pl] 1570.0 km 2900.00 ₴
05:59 06:00 КЕМПНО:Кемпно АС[pl] 1580.0 km 2650.00 ₴
06:00 06:01 БРНО:Брно "VAN Звонарка"[cz] 1583.0 km 2650.00 ₴
06:01 06:02 ЖІЛІНА:Жиліна АС[sk] 1585.0 km 3500.00 ₴
06:05 06:10 МЛАВА:Млава "АЗС MOL"[pl] 1590.0 km 2650.00 ₴
06:10 06:15 ВРОЦЛАВ:Вроцлав АВ[pl] 1600.0 km 2800.00 ₴
06:15 06:20 ЛОДЗЬ:Лодзь Dw. Kaliska[pl] 1610.0 km 2600.00 ₴
06:25 06:30 ПОВАЖСЬКА БИСТРИЦЯ:автостанція[s 1615.0 km 3500.00 ₴
06:50 06:55 ОСТРОВ ВЕЛЬКОПОЛЬСЬКЫЙ:великопос 1620.0 km 2700.00 ₴
06:55 06:59 СТРИКУВ:Стрикув АЗС Orlen[pl]
1630.0 km
06:59 07:00 ВРОЦЛАВ:аеропортвроц[pl] 1640.0 km 2800.00 ₴
07:00 07:05 ОЛЬШТИНЕК:Ольштинек АЗС ОРЛЕН[pl 1650.0 km 2800.00 ₴
07:05 07:10 ГЛОВНО:Гловно[pl]
1660.0 km
07:15 07:20 ДУБНИЦЯ-НАД-ВАГОМ:дубницянваг[sk 1665.0 km 3600.00 ₴
07:20 07:25 КАЛІШ:Каліш PKS2[pl] 1670.0 km 2700.00 ₴
07:29 07:30 СВІДНІЦА:Свідніца паркінг[pl] 1680.0 km 3000.00 ₴
07:30 07:40 ОСТРУДА:Оструда АС[pl] 1690.0 km 2800.00 ₴
07:40 07:44 КУТНО:Кутно Прима парк[pl] 1700.0 km 2650.00 ₴
07:44 07:45 ТРЕНЧІН:тренчинзв1[sk] 1705.0 km 3600.00 ₴
07:45 07:50 СВЕБОДЗІЦЕ:свебодзіцеас[pl] 1710.0 km 3050.00 ₴
07:50 07:55 НОВЕ-МЕСТО-НАД-ВАГОМ:новеместова 1715.0 km 3600.00 ₴
07:55 08:00 ПІЄШТЯНІ:пієштянтеско[sk] 1717.0 km 3600.00 ₴
08:00 08:05 ВАЛБЖИХ:Валбжих АЗС[pl] 1720.0 km 3050.00 ₴
08:05 08:09 ТРНАВА:трнаватеск1[sk] 1725.0 km 3600.00 ₴
08:09 08:10 ВЛОЦЛАВЕК:wloclawek b1[pl] 1730.0 km 2700.00 ₴
08:10 08:20 ЛЕШНО:Лешно Зал. вокзал[pl] 1740.0 km 2900.00 ₴
08:30 08:35 ЛЕГНИЦЯ:Легниця АС[pl] 1750.0 km 2850.00 ₴
08:35 08:40 НІТРА :Нітра АВ[sk] 1755.0 km 4200.00 ₴
08:40 08:45 ЕЛЬБЛОНГ:Ельблонг АС[pl] 1760.0 km 2850.00 ₴
08:45 08:50 КАМ`ЯНА ГУРА:Кам`яна Гура АВ[pl] 1770.0 km 3100.00 ₴
08:50 08:55 ПРАГА:Прага АС "Флоренц"[cz] 1775.0 km 2700.00 ₴
08:58 08:59 ЛЮБІН:Любін "АЗС LOTOS"[pl] 1780.0 km 2900.00 ₴
08:59 09:00 ТОРУНЬ:Торунь АВ[pl] 1790.0 km 2800.00 ₴
09:00 09:10 ГДАНСЬК:Гданськ АВ[pl] 1800.0 km 2900.00 ₴
09:15 09:20 БРАТИСЛАВА:братиславаз1[sk] 1805.0 km 3700.00 ₴
09:25 09:29 ПОЛКОВІЦЕ:Полковіце АЗС Orlen[pl 1810.0 km 2900.00 ₴
09:29 09:30 ЄЛЕНЯ-ГУРА:Єленя Гура[pl] 1820.0 km 3100.00 ₴
09:30 09:50 ПОЗНАНЬ:Познань АВ[pl] 1830.0 km 2900.00 ₴
09:50 09:55 ГЛОГУВ:Ґлоґув Зупинка Глогув[pl] 1840.0 km 2900.00 ₴
10:00 10:05 БИДГОЩ:Бидгощ АС[pl] 1850.0 km 2850.00 ₴
10:20 10:25 СОПОТ:Сопот АЗС BP[pl] 1860.0 km 3050.00 ₴
10:30 10:35 НОВА СУЛЬ:Нова Суль[pl] 1870.0 km 3050.00 ₴
10:40 10:45 БОЛЄСЛАВЕЦЬ:болеславецьа[pl] 1880.0 km 3200.00 ₴
10:45 10:50 ГДИНЯ:Гдиня АВ[pl] 1890.0 km 3050.00 ₴
11:00 11:05 ЗЕЛЕНА-ГУРА:Зелена-Гура АВ[pl] 1900.0 km 3100.00 ₴
11:05 11:10 РЕДА:Реда АЗС Lotos[pl] 1910.0 km 3100.00 ₴
11:15 11:20 ВЕЙХЕРОВО:Вейхерово АЗС BP[pl] 1920.0 km 3100.00 ₴
11:30 11:35 ЗГОЖЕЛЕЦЬ:Згожелець АВ2[pl] 1930.0 km 3200.00 ₴
11:35 11:40 ХОДЗЄЖ:Ходзеж АЗС BP[pl]
1940.0 km
11:49 11:50 ЛЕМБОРК:Лемборк[pl] 1950.0 km 3100.00 ₴
11:50 11:55 СЕМПУЛЬНО-КРАЄНЬСКЕ:сємп.краєн.[ 1960.0 km 2900.00 ₴
12:15 12:20 ХОЙНІЦЕ:Хойніце "АЗС ORLEN"[pl] 1970.0 km 3100.00 ₴
12:29 12:30 ЧЛУХУВ:Члухув "АЗС MOYA"[pl] 1980.0 km 3100.00 ₴
12:30 12:35 СВЕБОДЗІН:Свебодзін АВ Свебодзин 1990.0 km 3100.00 ₴
12:45 12:50 СЛУПСЬК:Слупськ АС[pl] 2000.0 km 3150.00 ₴
13:00 13:10 ГОЖУВ-ВЕЛКОПОЛЬСКИЙ:гожув-велк.[ 2010.0 km 3150.00 ₴
13:30 13:35 ЩЕЦИНЕК:Щецинек Зупинка[pl]
2020.0 km
13:55 13:58 БЯЛИЙ БУР:Бялий Бур АЗС Орлен[p 2030.0 km 3350.00 ₴
13:59 14:00 СЛУБІЦЕ:Слубiце АВ[pl] 2040.0 km 3150.00 ₴
14:00 14:10 КОШАЛИН:Кошалін[pl] 2050.0 km 3700.00 ₴
14:29 14:30 КОСТШИН НАД ОДРОЙ:костшин ав [pl 2060.0 km 2850.00 ₴
14:30 14:34 ЩЕЦИН:Щецин АВ[pl] 2070.0 km 3350.00 ₴
14:35 14:40 УСТРОНЕ-МОРСЬКЕ:у.морське[pl] 2080.0 km 3700.00 ₴
14:50 15:00 КОЛОБЖЕГ:Колобжег АВ[pl] 2090.0 km 3700.00 ₴
16:30 ЛЬВІВ:Львів АС2[ua]
2100.0 km
Рекламно-інформационный стикер/карта этого рейса Состояние на 21 ноября 2024 г. 21:25 согласо сервера "ФОП Стецик Т.В." 009201