| 09:00 | ТУРИН | ||||
| 10:00 | 10:10 | АСТІ | |||
| 10:50 | 11:00 | АЛЕССАНДРІЯ | |||
| 11:30 | 11:40 | ТОРТОНА | |||
| 12:50 | 13:00 | П'ЯЧЕНЦА | |||
| 14:00 | 14:10 | ПАРМА | |||
| 14:50 | 15:00 | РЕДЖО ЕМІЛІЯ | |||
| 15:40 | 15:50 | МОДЕНА | |||
| 16:40 | 16:50 | БОЛОНЬЯ | |||
| 17:35 | 17:45 | ФЕРРАРА | |||
| 18:20 | 18:30 | РОВІГО | |||
| 19:20 | 19:30 | ПАДУЯ | |||
| 20:05 | 20:15 | ВЕНЕЦІЯ | |||
| 21:15 | 21:25 | ПОРТОГРУАРО | |||
| 22:25 | 22:35 | УДІНЕ | |||
| 23:10 | 23:20 | ПАЛЬМАНОВА | |||
| 08:00 | 08:00 | НЕАПОЛЬ | |||
| 08:20 | 08:30 | КАЗЕРТА | |||
| 08:40 | 08:50 | КАПУА | |||
| 09:10 | 09:20 | КАЯНЕЛЛО | |||
| 09:30 | 09:40 | КАССІНО | |||
| 10:05 | 10:15 | ФРОЗІНОНЕ | |||
| 10:35 | 10:45 | РИМ | |||
| 10:50 | 11:00 | ОРТЕ | |||
| 11:50 | 12:00 | АРЕЦЦО | |||
| 12:20 | 12:30 | МОНТЕПУЛЬЧАНО | |||
| 11:00 | 11:00 | ЛІВОРНО | |||
| 10:00 | 10:00 | ВАДА | |||
| 09:45 | 09:45 | ЧЕЧІНА | |||
| 10:20 | 10:30 | ПЙОМБІНО | |||
| 10:50 | 11:00 | СІЄНА | |||
| 12:50 | 13:00 | ФЛОРЕНЦІЯ | |||
| 18:50 | 19:00 | ТРІЄСТ | |||
| 20:35 | 20:45 | ЛЮБЛЯНА | |||
| 21:50 | 22:00 | МАРІБОР | |||
| 05:00 | 06:00 | ЗАХОНЬ(hu)-ЧОП(ТИСА)(ua) | |||
| 12:10 | 12:20 | СТРИЙ | |||
| 13:10 | 13:20 | ЛЬВІВ АС-1 | |||
| 13:20 | 13:20 | ЛЬВІВ-ПЕРЕСАДКА | |||
| 14:45 | 14:55 | БРОДИ | |||
| 15:55 | 16:05 | ДУБНО | |||
| 16:45 | 16:55 | РІВНЕ |
|
50.0 km | |
| 18:15 | 18:25 | ЗВЯГЕЛЬ(Н.ВОЛИНСЬКИЙ) |
|
149.0 km | |
| 19:40 | 19:50 | ЖИТОМИР АС-1 |
|
238.0 km | |
| 21:45 | 21:45 | КИЇВ АС-2(ЗАЛ.ВОКЗ) |
|
378.0 km | |
| 21:45 | ОДЕСА-КИЇВ |
|
378.0 km |