| 07:15 | ДНІПРО | ||||
| 09:20 | 09:30 | КРИВИЙ РІГ АС-1 | |||
| 11:20 | 11:30 | КРОПИВНИЦЬКИЙ | |||
| 13:25 | 13:30 | НОВОАРХАНГЕЛЬСЬК(КІРОВОГР.) | |||
| 14:20 | 14:30 | УМАНЬ | |||
| 15:29 | 15:30 | ГАЙСИН | |||
| 16:14 | 16:15 | НЕМИРІВ | |||
| 17:00 | 17:15 | ВІННИЦЯ АС-1 'ЦЕНТРАЛЬНА' | |||
| 18:20 | 18:25 | БЕРДИЧІВ | |||
| 19:15 | 19:30 | ЖИТОМИР АС-1 | |||
| 22:00 | 22:10 | РІВНЕ | |||
| 01:15 | 02:10 | ЯГОДИН(ua)-ДОРОГУСЬК(pl) |
|
256.0 km | |
| 03:45 | 03:55 | ЛЮБЛІН |
|
353.0 km | 1400.00 ₴ |
| 07:00 | 07:00 | ВАРШАВА 'ЗАХІДНА' |
|
526.0 km | 1700.00 ₴ |
| 07:00 | ВАРШАВА-ГДИНЯ |
|
526.0 km |