| 10:15 | ХЕРСОН-МИКОЛАЇВ | ||||
| 10:15 | 10:15 | МИКОЛАЇВ | |||
| 10:35 | 10:40 | МИКОЛАЇВ 'ОРІОН' | |||
| 12:10 | 12:15 | ВОЗНЕСЕНСЬК | |||
| 13:00 | 13:05 | ПІВДЕННОУКРАЇНСЬК | |||
| 14:05 | 14:15 | ПЕРВОМАЙСЬК | |||
| 15:55 | 16:00 | УМАНЬ | |||
| 19:05 | 19:15 | КИЇВ АВ(ЦЕНТРАЛЬНИЙ) | |||
| 19:40 | 19:50 | КИЇВ АС-2(ЗАЛ.ВОКЗ) | |||
| 21:20 | 21:25 | ЖИТОМИР АС-1 | |||
| 22:35 | 22:40 | ЗВЯГЕЛЬ(Н.ВОЛИНСЬКИЙ) | |||
| 00:15 | 00:20 | РІВНЕ | |||
| 01:55 | 02:00 | ЛУЦЬК |
|
75.0 km | |
| 03:25 | 03:30 | КОВЕЛЬ |
|
151.0 km | |
| 04:40 | 05:45 | УСТИЛУГ(ua)-ЗОСІН(pl) |
|
216.0 km | |
| 07:40 | 07:45 | ЛЮБЛІН |
|
358.0 km | 1450.00 ₴ |
| 10:25 | 10:30 | ВАРШАВА А/П ім.Ф.ШОПЕНА |
|
511.0 km | 1750.00 ₴ |
| 10:50 | ВАРШАВА 'ЗАХІДНА' |
|
519.0 km | 1750.00 ₴ |