| 00:20 | КОБЛЕНЦ | ||||
| 01:10 | 01:20 | БОНН# | |||
| 01:35 | 01:45 | КЕЛЬН А/П | |||
| 02:25 | 02:35 | ДЮССЕЛЬДОРФ | |||
| 03:50 | 04:00 | ДОРТМУНД | |||
| 04:50 | 05:00 | МЮНСТЕР | |||
| 05:50 | 06:00 | ОСНАБРЮК | |||
| 08:40 | 08:50 | БРЕМЕН | |||
| 09:40 | 09:50 | ГАМБУРГ | |||
| 14:20 | 14:30 | БЕРЛІН | |||
| 16:10 | 16:20 | КОТБУС(біля ЗАЛ.ВОКЗ.) | |||
| 03:40 | 05:40 | МЕДИКА(pl)-ШЕГИНІ(ua) | |||
| 07:10 | 07:20 | ЛЬВІВ АC-1 | |||
| 10:40 | 10:50 | РІВНЕ | |||
| 13:45 | 13:55 | ЖИТОМИР АС-1 |
|
188.0 km | |
| 16:00 | 16:10 | КИЇВ АС-2(ЗАЛ.ВОКЗ) |
|
321.0 km | |
| 21:30 | 21:40 | ПОЛТАВА |
|
665.0 km | |
| 23:45 | 23:55 | ХАРКІВ АС-1 |
|
810.0 km | |
| 00:55 | 00:55 | ДНІПРО |
|
1027.0 km | |
| 00:55 | ДНІПРО-ЗАПОРІЖЖЯ |
|
1027.0 km |