08:55 | ХЕРСОН | ||||
10:00 | 10:10 | МИКОЛАЇВ АВ | |||
10:25 | 10:30 | МИКОЛАЇВ ОРІОН | |||
11:55 | 12:00 | ВОЗНЕСЕНСЬК | |||
12:35 | 12:45 | ЮЖНОУКРАЇНСЬК | |||
13:40 | 13:45 | ПЕРВОМАЙСЬК | |||
15:45 | 16:00 | УМАНЬ АВ | |||
18:30 | 18:40 | ВІННИЦЯ | |||
20:30 | 20:40 | ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ | |||
22:40 | 22:50 | ТЕРНОПІЛЬ |
|
125.0 km | 139.10 ₴ |
01:05 | 01:10 | ЛЬВІВ 2 |
|
284.0 km | 333.80 ₴ |
02:40 | 03:40 | КРАКІВЕЦЬ КПП# |
|
474.0 km | |
02:45 | 03:45 | КОРЧОВА КПП# |
|
475.0 km | |
07:20 | 07:30 | КРАКІВ |
|
715.0 km | 750.00 ₴ |
08:45 | 08:50 | КАТОВІЦЕ |
|
795.0 km | 800.00 ₴ |
09:50 | 09:55 | ХАЛУПКІ КПП# |
|
867.0 km | |
09:55 | 10:00 | БОГУМІН КПП# |
|
867.0 km | |
10:20 | 10:25 | ОСТРАВА |
|
889.0 km | 1300.00 ₴ |
11:45 | 11:50 | ОЛОМОУЦ |
|
989.0 km | 1300.00 ₴ |
12:55 | 13:00 | БРНО |
|
1069.0 km | 1400.00 ₴ |
16:00 | 16:10 | ПРАГА |
|
1277.0 km | 1600.00 ₴ |
17:40 | 17:45 | ПЛЗЕНЬ |
|
1362.0 km | 1700.00 ₴ |
19:15 | К.ВАРИ |
|
1445.0 km | 1800.00 ₴ |