06:10 | КОШАЛІН | ||||
06:45 | 06:55 | КОЛОБЖЕГ | |||
08:10 | 08:20 | ГОЛЕНЮВ | |||
08:55 | 09:10 | ЩЕЦИН | |||
10:35 | 10:50 | ГОЖУВ ВЕЛЬКОПОЛЬСЬКИЙ | |||
11:45 | 12:00 | СВЕБОДЗІН | |||
13:30 | 13:50 | ПОЗНАНЬ | |||
16:10 | 16:20 | ЛОДЗЬ | |||
18:15 | 18:30 | ВАРШАВА 'ЗАХІДНА' | |||
21:30 | 21:50 | ЛЮБЛІН | |||
23:30 | 03:45 | ДОРОГУСЬК(pl)-ЯГОДИН(ua) | |||
04:00 | 04:10 | ВОЛОДИМИР | |||
05:10 | 05:20 | ЛУЦЬК | |||
06:30 | 06:40 | РІВНЕ | |||
09:10 | 09:30 | ЖИТОМИР АС-1 |
|
188.0 km | |
11:40 | 12:00 | КИЇВ АС-2(ЗАЛ.ВОКЗ) |
|
321.0 km | 448.00 ₴ |
14:00 | 14:20 | ПИРЯТИН |
|
476.0 km | 728.00 ₴ |
16:30 | 16:40 | КРЕМЕНЧУК |
|
648.0 km | 896.00 ₴ |
19:20 | 19:30 | КАМ'ЯНСЬКЕ(ДНІПР) |
|
769.0 km | 952.00 ₴ |
20:20 | 20:30 | ДНІПРО |
|
827.0 km | 1008.00 ₴ |
22:00 | ЗАПОРІЖЖЯ |
|
907.0 km | 1344.00 ₴ |