| 07:30 | САЛЕРНО | ||||
| 08:25 | 08:30 | АВЕЛЛІНО | |||
| 09:30 | 09:40 | НЕАПОЛЬ# | |||
| 10:35 | 10:40 | КАЗЕРТА | |||
| 12:20 | 12:25 | ФРОЗІНОНЕ | |||
| 13:40 | 13:50 | РИМ АВ | |||
| 15:05 | 15:10 | ОРТЕ | |||
| 16:05 | 16:10 | ОРВ'ЄТО# | |||
| 18:30 | 18:35 | ФЛОРЕНЦIЯ | |||
| 20:10 | 20:15 | БОЛОНЬЯ | |||
| 21:10 | 21:15 | ФЕРРАРА# | |||
| 22:25 | 22:30 | ПАДУЯ | |||
| 23:15 | 23:20 | ВЕНЕЦІЯ | |||
| 01:05 | 01:10 | УДІНЕ | |||
| 02:20 | 02:25 | ТРІЄСТ | |||
| 02:50 | 02:50 | ФЕРНЕТТІ(it)-СЕЖАНА(sl) | |||
| 06:50 | 06:50 | ПІНСЕ(sl)-ТОРНІЖИНТМІКЛОШ(hu) | |||
| 14:40 | 15:40 | БЕРЕГШУРАНЬ(hu)-ЛУЖАНКА(ua) | |||
| 21:50 | 22:00 | ЛЬВІВ АC-1 | |||
| 01:20 | 01:30 | РІВНЕ | |||
| 02:50 | 02:55 | ЗВЯГЕЛЬ(Н.ВОЛИНСЬКИЙ) |
|
99.0 km | |
| 04:20 | 04:30 | ЖИТОМИР АС-1 |
|
188.0 km | |
| 06:35 | 06:45 | КИЇВ АС-2(ЗАЛ.ВОКЗ) |
|
321.0 km | |
| 11:45 | 11:55 | ПОЛТАВА |
|
665.0 km | |
| 13:30 | 13:40 | КРЕМЕНЧУК |
|
800.0 km | |
| 16:40 | ДНІПРО |
|
969.0 km |