| 19:00 | БОНН:Campus[de] | ||||
| 19:45 | 19:50 | КЕЛЬН:Terminal 2[de] | |||
| 20:50 | 20:55 | ВУППЕРТАЛЬ:на зупинка біля гот[d | |||
| 21:35 | 21:40 | ДЮССЕЛЬДОРФ:ZOB[de] | |||
| 22:20 | 22:25 | ЕССЕН:ZOB[de] | |||
| 22:50 | 22:55 | БОХУМ:FlixBus Station[de] | |||
| 23:20 | 23:25 | ДОРТМУНД:ZOB[de] | |||
| 01:05 | 01:10 | БІЛЕФЕЛЬД:ZOB[de] | |||
| 02:55 | 03:00 | ГАННОВЕР:ZOB[de] | |||
| 03:55 | 04:00 | БРАУНШВЕЙГ:hweig wolfsburg air[d | |||
| 04:55 | 05:00 | МАГДЕБУРГ:TotalEnergies Autohof[ | |||
| 06:45 | 07:00 | БЕРЛІН:ZOB[de] | |||
| 07:25 | 07:30 | БЕРЛІН:т берлін-бранденбур[de] | |||
| 08:25 | 08:30 | ФРАНКФУРТ-НА-ОДЕРЕ:Parking[de] | |||
| 09:15 | 09:15 | ФРАНКФУРТ-НА-ОДЕРЕ:lplatz deutsc | |||
| 09:20 | 09:20 | СЛУБІЦЕ:ie graniczne s?ubic[pl] | |||
| 16:00 | 16:00 | ВАРШАВА:Airport i F.Shopena[pl] | |||
| 21:05 | 21:05 | БУДОМЄЖ:ie graniczne budomi[pl] | |||
| 23:05 | 23:05 | ГРУШІВ:КПП "Грушів"[ua] | |||
| 23:45 | 23:55 | ЛЬВІВ:KLR Bus Terminal[ua] | |||
| 02:10 | 02:20 | ЛЬВІВ:Залізничний вокзал[ua] | |||
| 02:25 | 02:30 | ЗОЛОЧІВ:Кафе/Шиномонтаж[ua] | |||
| 03:30 | 03:40 | ТЕРНОПІЛЬ:Автовокзал[ua] | |||
| 05:30 | 06:30 | ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ:KLR Bus Terminal[ua | |||
| 08:25 | 08:30 | ВІННИЦЯ:Автовокзал "Центральний" | |||
| 10:10 | 10:10 | БЕРДИЧІВ:АЗС АНП[ua] | |||
| 10:50 | 10:50 | ЖИТОМИР:Автовокзал "Житомир"[ua] | |||
| 13:15 | 13:15 | КИЇВ:АС-ЗЛВ[ua] | |||
| 18:05 | 18:05 | ПОЛТАВА:Автовокзал "Полтава"[ua] |
|
342.0 km | 540.00 ₴ |
| 20:20 | 20:20 | ХАРКІВ:Автовокзал "Харків №1"[ua |
|
488.0 km | 850.00 ₴ |
| 23:00 | ПАВЛОГРАД:АС[ua] |
|
730.0 km |