| 18:00 | БОНН:Campus[de] | ||||
| 18:45 | 18:50 | КЕЛЬН:Terminal 2[de] | |||
| 19:50 | 19:55 | ВУППЕРТАЛЬ:на зупинка біля гот[d | |||
| 20:35 | 20:40 | ДЮССЕЛЬДОРФ:ZOB[de] | |||
| 21:20 | 21:25 | ЕССЕН:ZOB[de] | |||
| 21:50 | 21:55 | БОХУМ:FlixBus Station[de] | |||
| 22:20 | 22:25 | ДОРТМУНД:ZOB[de] | |||
| 00:05 | 00:10 | БІЛЕФЕЛЬД:ZOB[de] | |||
| 01:55 | 02:00 | ГАННОВЕР:ZOB[de] | |||
| 02:55 | 03:00 | БРАУНШВЕЙГ:hweig wolfsburg air[d | |||
| 03:55 | 04:00 | МАГДЕБУРГ:TotalEnergies Autohof[ | |||
| 05:45 | 06:00 | БЕРЛІН:ZOB[de] | |||
| 06:25 | 06:30 | БЕРЛІН:т берлін-бранденбур[de] | |||
| 07:25 | 07:30 | ФРАНКФУРТ-НА-ОДЕРЕ:Parking[de] | |||
| 08:15 | 08:15 | ФРАНКФУРТ-НА-ОДЕРЕ:lplatz deutsc | |||
| 08:20 | 08:20 | СЛУБІЦЕ:ie graniczne s?ubic[pl] | |||
| 15:00 | 15:00 | ВАРШАВА:Airport i F.Shopena[pl] | |||
| 21:05 | 21:05 | БУДОМЄЖ:ie graniczne budomi[pl] | |||
| 23:05 | 23:05 | ГРУШІВ:КПП "Грушів"[ua] | |||
| 23:45 | 23:55 | ЛЬВІВ:KLR Bus Terminal[ua] | |||
| 02:10 | 02:20 | ЛЬВІВ:Залізничний вокзал[ua] |
|
10.0 km | |
| 02:25 | 02:30 | ЗОЛОЧІВ:Кафе/Шиномонтаж[ua] |
|
81.0 km | |
| 03:30 | 03:40 | ТЕРНОПІЛЬ:Автовокзал[ua] |
|
142.0 km | |
| 05:30 | 06:30 | ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ:KLR Bus Terminal[ua |
|
276.0 km | |
| 08:25 | 08:30 | ВІННИЦЯ:Автовокзал "Центральний" |
|
390.0 km | |
| 10:10 | 10:10 | БЕРДИЧІВ:АЗС АНП[ua] |
|
467.0 km | 700.00 ₴ |
| 10:50 | 10:50 | ЖИТОМИР:Автовокзал "Житомир"[ua] |
|
517.0 km | 800.00 ₴ |
| 13:15 | 13:15 | КИЇВ:АС-ЗЛВ[ua] |
|
654.0 km | 1000.00 ₴ |
| 18:05 | 18:05 | ПОЛТАВА:Автовокзал "Полтава"[ua] |
|
996.0 km | 1550.00 ₴ |
| 20:20 | ХАРКІВ:Автовокзал "Харків №1"[ua |
|
1142.0 km | 1950.00 ₴ |