| 10:30 | БІЛА ЦЕРКВА | ||||
| 11:40 | 12:00 | КИЇВ АВ | |||
| 13:50 | 14:00 | ЖИТОМИР | |||
| 15:40 | 15:50 | ВІННИЦЯ | |||
| 17:25 | 17:35 | ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ | |||
| 19:10 | 19:20 | КАМ.ПОДІЛЬСЬКИЙ | |||
| 20:30 | 20:40 | ЧЕРНІВЦІ |
|
93.0 km | 278.80 ₴ |
| 21:20 | 23:20 | ПОРУБНЕ КПП# |
|
125.0 km | |
| 00:30 | 00:40 | СУЧАВА |
|
161.0 km | 1000.00 ₴ |
| 07:00 | 07:10 | БУХАРЕСТ |
|
441.0 km | 2400.00 ₴ |
| 09:30 | 09:30 | ДУРАНКУЛАК КПП# |
|
769.0 km | |
| 11:05 | 11:15 | ВАРНА |
|
868.0 km | 3800.00 ₴ |
| 12:55 | 13:05 | НЕСЕБИР |
|
971.0 km | 3800.00 ₴ |
| 15:20 | БУРГАС |
|
1008.0 km | 3800.00 ₴ |