КРАКОВ - ЗАКОПАНЕ

КРАКІВ:Автовокзал[pl] - ЗАКОПАНЕ:Автовокзал,[pl]

Рейс № 25044

надежный рейс Регулярность: 97%
Перевозчик: MAJER

Начало поездки:
22:25 КРАКІВ:Автовокзал[pl]
22:40 22:40 КРАКІВ:Автобусна[pl]
1.0 km
23:40 23:40 РАБКА-ЗДРУЙ:Автобусна[pl] 66.0 km 226.00 ₴
23:57 23:57 НОВИЙ:Автобусна[pl] 84.0 km 306.00 ₴
00:05 00:05 НОВИЙ:Автовокзал,[pl] 85.0 km 306.00 ₴
00:16 00:16 ШАФЛЯРИ:Автобусна[pl] 97.0 km 306.00 ₴
00:20 00:20 БАНСЬКА-НІЖНА:Автобусна[pl] 101.0 km 306.00 ₴
00:22 00:22 БІЛИЙ:Автобусна[pl] 103.0 km 329.00 ₴
00:23 00:23 БІЛИЙ:Автобусна[pl] 104.0 km 329.00 ₴
00:25 00:25 БІЛИЙ:Автобусна[pl] 105.0 km 329.00 ₴
00:28 00:28 ПОРОНІН:Залізничний[pl] 109.0 km 340.00 ₴
00:35 ЗАКОПАНЕ:Автовокзал,[pl] 116.0 km 374.00 ₴
Рекламно-інформационный стикер/карта этого рейса Состояние на 20 ноября 2026 г. 0:25 согласо сервера "Infobus" 009001