| 06:00 | КИЇВ:Залізничний[ua] | ||||
| 06:20 | 06:20 | КИЇВ:Станція[ua] | |||
| 06:45 | 06:45 | БОРИСПІЛЬ:Магазин[ua] | |||
| 07:10 | 07:10 | ПЕРЕЯСЛАВ:АЗС[ua] | |||
| 07:45 | 07:45 | ЗОЛОТОНОША:АЗС[ua] | |||
| 08:30 | 08:30 | ЧЕРКАСИ:АЗС[ua] | |||
| 09:00 | 09:00 | СМІЛА:Автобусна[ua] | |||
| 10:20 | 10:20 | КРОПИВНИЦЬКИЙ:АЗС[ua] | |||
| 10:45 | 10:45 | ЗНАМ?ЯНКА:АЗС[ua] | |||
| 11:15 | 11:15 | ОЛЕКСАНДРІЯ:АЗС[ua] | |||
| 12:20 | 12:20 | П?ЯТИХАТКИ:АЗС[ua] | |||
| 13:05 | 13:05 | КРИНИЧКИ:Автовокзал.[ua] | |||
| 13:20 | 13:20 | ДНІПРО:Автовокзал,[ua] | |||
| 14:55 | 14:55 | ПАВЛОГРАД:Автовокзал,[ua] |
|
102.0 km | |
| 15:35 | 15:35 | ЛОЗОВА:Автовокзал,[ua] |
|
146.0 km | 600.00 ₴ |
| 16:10 | 16:10 | БЛИЗНЮКИ:Магазин[ua] |
|
184.0 km | 600.00 ₴ |
| 17:30 | 17:30 | БАРВІНКОВЕ:Залізничний[ua] |
|
270.0 km | 700.00 ₴ |
| 18:30 | 18:30 | ІЗЮМ:Автовокзал,[ua] |
|
335.0 km | 900.00 ₴ |
| 19:00 | СЛОВ?ЯНСЬК:Автовокзал,[ua] |
|
368.0 km |