| 11:51 | ЧЕРНІВЦІ:Автовокзал,[ua] | ||||
| 12:35 | 12:41 | СНЯТИН:Автовокзал,[ua] | |||
| 13:24 | 13:26 | КОЛОМИЯ:АЗС[ua] | |||
| 14:35 | 14:46 | ІВАНО-ФРАНКІВСЬК:Автостанція[ua] | |||
| 15:20 | 15:31 | КАЛУШ:Автовокзал,[ua] | |||
| 16:05 | 16:16 | ДОЛИНА:Автовокзал,[ua] | |||
| 17:05 | 17:16 | СТРИЙ:Автовокзал,[ua] | |||
| 17:41 | 17:51 | ЛЬВІВ:Головний[ua] |
|
27.0 km | |
| 18:05 | 18:16 | ЛЬВІВ:Автовокзал,[ua] |
|
28.0 km | |
| 02:20 | 02:30 | ОЛОМОУЦ:Автовокзал,[cz] |
|
553.0 km | 1700.00 ₴ |
| 03:20 | 03:30 | БРНО:Автовокзал[cz] |
|
607.0 km | 1700.00 ₴ |
| 06:10 | 06:20 | ПРАГА:Автовокзал[cz] |
|
780.0 km | 1800.00 ₴ |
| 08:00 | ПЛЗЕНЬ:Автовокзал,[cz] |
|
889.0 km | 1900.00 ₴ |