КИЕВ - ЛЬВОВ

КИЇВ:[ua] - ЛЬВІВ:[ua]

Рейс № f_394

надежный рейс Регулярность: 97%
Перевозчик: Pavluks Trans - ФОП Павлюк В.І.

Начало поездки:
08:00 КИЇВ:[ua]
08:20 08:20 КИЇВ:[ua]
18.3 km
08:30 08:30 СТОЯНКА:[ua]
29.0 km
08:35 08:35 КАЛИНІВКА:[ua]
65.3 km
09:00 09:00 КОЧЕРІВ:[ua]
101.4 km
09:20 09:20 КОРОСТИШІВ:[ua]
123.6 km
09:55 09:55 ЖИТОМИР:[ua] 158.4 km 460.00 ₴
10:00 10:00 ЖИТОМИР:[ua]
160.1 km
10:40 10:40 УЛАШАНІВКА:[ua] 220.5 km 710.00 ₴
11:00 11:00 ЗВЯГЕЛЬ (НОВОГРАД ВОЛИНСЬКИЙ):[u 249.8 km 710.00 ₴
11:35 11:35 КОРЕЦЬ:[ua] 282.2 km 710.00 ₴
11:40 11:40 КРИЛІВ:[ua] 282.2 km 710.00 ₴
11:45 11:45 ФЕДОРІВКА:[ua] 282.2 km 710.00 ₴
11:50 11:50 ГОЩА:[ua] 291.1 km 710.00 ₴
12:05 12:05 БАБИН:[ua] 302.0 km 710.00 ₴
13:00 13:00 РІВНЕ:[ua] 319.3 km 810.00 ₴
13:05 13:05 ГРУШВИЦЯ:[ua] 342.1 km 810.00 ₴
13:10 13:10 ВАРКОВИЧІ:[ua] 342.1 km 810.00 ₴
13:15 13:15 ПРИВІЛЬНЕ:[ua] 354.6 km 810.00 ₴
13:20 13:20 ПАНТАЛІЯ:[ua] 359.3 km 810.00 ₴
13:40 13:40 ДУБНО:[ua] 362.5 km 910.00 ₴
13:45 13:45 ТАРАКАНІВ:[ua] 369.1 km 960.00 ₴
13:50 13:50 ПТИЧА:[ua] 379.8 km 960.00 ₴
13:55 13:55 ВЕРБА:[ua] 384.7 km 960.00 ₴
14:00 14:00 ГРАНІВКА:[ua] 390.9 km 960.00 ₴
14:01 14:01 КОЗИН:[ua] 392.2 km 960.00 ₴
14:02 14:02 ПУСТОІВАННЕ:[ua] 393.9 km 960.00 ₴
14:03 14:03 СИТНЕ:[ua] 402.0 km 960.00 ₴
14:04 14:04 МИХАЙЛІВКА:[ua] 406.6 km 960.00 ₴
14:05 14:05 КРУПЕЦЬ (РІВНЕНСЬКА ОБЛ):[ua] 411.7 km 960.00 ₴
14:06 14:06 РАДИВИЛІВ:[ua]
422.7 km
14:07 14:07 РАДИВИЛІВ:[ua] 423.7 km 960.00 ₴
14:08 14:08 БРОДИ:[ua] 432.9 km 960.00 ₴
14:10 14:10 ДУБ'Є:[ua] 446.3 km 1010.00 ₴
14:20 14:20 ЯСЕНІВ:[ua] 450.1 km 1010.00 ₴
14:30 14:30 ОЛЕСЬКО:[ua] 464.4 km 1010.00 ₴
14:40 14:40 ОЖИДІВ:[ua] 467.6 km 1010.00 ₴
14:42 14:42 ЗОЛОЧІВ:[ua] 489.4 km 1260.00 ₴
14:55 14:55 БУСЬК:[ua] 524.6 km 1060.00 ₴
14:56 14:56 ВЕЛИКОСІЛКИ:[ua] 535.7 km 1260.00 ₴
15:05 15:05 ВЕЛИКІ ПІДЛІСКИ:[ua] 545.9 km 1260.00 ₴
15:10 15:10 СТАРИЙ ЯРИЧІВ:[ua] 552.9 km 1260.00 ₴
15:50 15:50 ЗАПИТІВ:[ua] 556.0 km 1260.00 ₴
16:00 16:00 ГАМАЛІЇВКА:[ua] 562.0 km 1260.00 ₴
16:30 16:30 ДУБЛЯНИ:[ua] 566.4 km 1260.00 ₴
17:00 ЛЬВІВ:[ua] 577.5 km 1260.00 ₴
Рекламно-інформационный стикер/карта этого рейса Состояние на 17 ноября 2026 г. 12:15 согласо сервера "FopPavluk" 009261