15:30 | ДРУЖБА# | ||||
15:42 | 15:43 | БАТЬКІВ# | |||
15:50 | 15:51 | НЕМИРІВКА# | |||
15:55 | 16:05 | РАДИВИЛІВ | |||
16:09 | 16:10 | КРУПЕЦЬ | |||
16:15 | 16:16 | МИХАЙЛІВКА | |||
16:20 | 16:21 | СИТНЕ | |||
16:29 | 16:30 | ПУСТОІВАННЯ# | |||
16:32 | 16:33 | КОЗИН+ | |||
16:34 | 16:35 | ГРАНІВКА | |||
16:43 | 16:44 | ВЕРБА# | |||
16:46 | 16:47 | ПТИЧА# | |||
16:51 | 16:52 | ТУРКОВИЧІ# | |||
16:56 | 16:57 | ПІДЛУЖЖЯ# | |||
17:01 | 17:02 | ТАРАКАНІВ# | |||
17:10 | 17:15 | ДУБНО | |||
17:24 | 17:25 | ПРИВІЛЬНЕ# |
|
9.0 km | 24.00 ₴ |
17:30 | 17:31 | МОЛОДАВО# |
|
14.0 km | 32.00 ₴ |
17:34 | 17:35 | КРИЛIВ(ДУБ) |
|
17.0 km | |
17:39 | 17:40 | ВАРКОВИЧІ+ |
|
21.0 km | 43.00 ₴ |
17:47 | 17:48 | ГРУШВИЦЯ# |
|
31.0 km | 59.40 ₴ |
18:15 | РІВНЕ |
|
52.9 km | 106.40 ₴ |