| 15:35 | ЖИВЕЦЬ | ||||
| 16:15 | 16:20 | БЄЛЬСКО-БЯЛА | |||
| 16:45 | 16:50 | ПЩИНА | |||
| 17:15 | 17:20 | ТИХИ | |||
| 17:45 | 18:00 | КАТОВІЦЕ 'SADOWA DWORZEC' | |||
| 19:00 | 19:05 | КРАКІВ А/П ім.ЯНА ПАВЛА ІІ КРАКІ | |||
| 19:50 | 20:20 | КРАКІВ | |||
| 22:30 | 22:40 | ЖЕШУВ(РЯШІВ) | |||
| 02:00 | 04:05 | ДОЛГОБИЧУВ(pl)-УГРИНІВ(ua) | |||
| 04:25 | 04:30 | ШЕПТИЦЬКИЙ(ЧЕРВОНОГРАД) | |||
| 04:30 | 04:30 | ШЕПТИЦЬКИЙ-ПЕРЕСАДКА | |||
| 05:45 | 05:55 | ЛУЦЬК | |||
| 07:05 | 07:15 | РІВНЕ | |||
| 08:40 | 08:45 | ЗВЯГЕЛЬ(Н.ВОЛИНСЬКИЙ) |
|
99.0 km | |
| 10:00 | 10:10 | ЖИТОМИР АС-1 |
|
188.0 km | |
| 12:10 | 12:10 | КИЇВ АС-2(ЗАЛ.ВОКЗ) |
|
321.0 km | |
| 12:10 | КИЇВ-ХАРКІВ |
|
321.0 km |