| 20:00 | КАТОВІЦЕ 'SADOWA DWORZEC' | ||||
| 21:00 | 21:10 | КРАКІВ А/П ім.ЯНА ПАВЛА ІІ КРАКІ | |||
| 21:30 | 21:40 | КРАКІВ | |||
| 23:00 | 23:10 | ТАРНУВ | |||
| 00:20 | 00:45 | ЖЕШУВ(РЯШІВ)біля ЗАЛ.ВОКЗ. | |||
| 01:35 | 01:40 | ПЕРЕМИШЛЬ(ПШЕМИСЛЬ) | |||
| 02:00 | 05:00 | МАЛЬХОВИЧІ(pl)-НИЖАНКОВИЧІ(ua) | |||
| 07:20 | 07:30 | ЛЬВІВ АВ'ДВІРЦЕВИЙ' | |||
| 07:50 | 08:00 | ЛЬВІВ АC-1 | |||
| 11:00 | 11:10 | РІВНЕ | |||
| 13:50 | 14:00 | ЖИТОМИР АС-1 |
|
188.0 km | |
| 15:30 | 15:35 | КИЇВ АС'ДАЧНА' |
|
309.0 km | |
| 16:00 | 16:10 | КИЇВ АС-2(ЗАЛ.ВОКЗ) |
|
321.0 km | |
| 16:30 | КИЇВ АВ(ЦЕНТРАЛЬНИЙ) |
|
332.0 km |