| 22:30 | ГЕНУЯ | ||||
| 00:35 | 00:45 | П'ЯЧЕНЦА | |||
| 01:45 | 01:55 | ПАРМА | |||
| 02:30 | 02:40 | РЕДЖО нель'ЕМІЛІЯ | |||
| 03:20 | 03:30 | МОДЕНА | |||
| 04:20 | 04:30 | БОЛОНЬЯ | |||
| 05:10 | 05:30 | ФЕРРАРА | |||
| 06:40 | 06:50 | ПАДУЯ | |||
| 07:20 | 07:30 | ВЕНЕЦІЯ | |||
| 09:10 | 09:20 | УДІНЕ | |||
| 10:50 | 10:50 | ТАРВІЗІО(it)-АРНОЛЬДШТЕЙН(a) | |||
| 17:20 | 17:20 | ДРАЗЕНХОФЕН(а)-МІКУЛОВ(cz) | |||
| 20:30 | 20:30 | БОХУМІН(cz)-ЧАЛУПКИ(pl) | |||
| 03:00 | 04:30 | ДОЛГОБИЧУВ(pl)-УГРИНІВ(ua) | |||
| 05:00 | 05:05 | ЛУЦЬК | |||
| 07:25 | 07:30 | РІВНЕ | |||
| 10:45 | 11:00 | ЖИТОМИР АС-1 |
|
188.0 km | 560.00 ₴ |
| 12:30 | 13:00 | ВІННИЦЯ АС-1 'ЦЕНТРАЛЬНА' |
|
316.0 km | 784.00 ₴ |
| 15:00 | 15:10 | УМАНЬ |
|
468.0 km | |
| 17:30 | 17:40 | КРОПИВНИЦЬКИЙ |
|
639.0 km | |
| 19:30 | 19:40 | КРИВИЙ РІГ АС-1 |
|
761.0 km | |
| 21:30 | 21:40 | ДНІПРО |
|
907.0 km | |
| 23:20 | ЗАПОРІЖЖЯ |
|
987.0 km |