| 04:00 | БОНН-КЕЛЬН | ||||
| 04:00 | 04:00 | КЕЛЬН А/П | |||
| 04:50 | 05:00 | ДЮССЕЛЬДОРФ | |||
| 05:20 | 05:30 | ЕССЕН | |||
| 06:05 | 06:15 | ВУППЕРТАЛЬ | |||
| 06:50 | 07:00 | ДОРТМУНД | |||
| 08:20 | 08:30 | БІЛЕФЕЛЬД | |||
| 10:35 | 10:45 | ГАННОВЕР | |||
| 11:35 | 11:45 | БРАУНШВЕЙГ | |||
| 12:50 | 13:00 | МАГДЕБУРГ | |||
| 14:50 | 15:00 | БЕРЛІН | |||
| 15:50 | 16:00 | КОТБУС(біля ЗАЛ.ВОКЗ.) | |||
| 03:00 | 05:30 | КОРЧОВА(pl)-КРАКІВЕЦЬ(ua) | |||
| 06:30 | 06:40 | ЛЬВІВ АC-1 | |||
| 10:00 | 10:10 | РІВНЕ | |||
| 12:30 | 12:40 | ЖИТОМИР АС-1 |
|
188.0 km | |
| 15:00 | 15:10 | КИЇВ АС'ДАЧНА' |
|
309.0 km | |
| 15:30 | КИЇВ АС-2(ЗАЛ.ВОКЗ) |
|
321.0 km |