| 12:30 | ПЛЗЕНЬ-ПРАГА | ||||
| 12:30 | 12:30 | ПРАГА АВ'ФЛОРЕНЦ' | |||
| 15:30 | 15:50 | БРНО АВ'ЗВОНАРКА' | |||
| 17:00 | 17:10 | ОЛОМОУЦ | |||
| 18:30 | 18:40 | ОСТРАВА | |||
| 20:00 | 20:10 | КАТОВІЦЕ 'SADOWA DWORZEC' | |||
| 21:05 | 21:15 | КРАКІВ А/П ім.ЯНА ПАВЛА ІІ КРАКІ | |||
| 21:50 | 22:00 | КРАКІВ | |||
| 01:00 | 04:00 | КОРЧОВА(pl)-КРАКІВЕЦЬ(ua) | |||
| 05:45 | 05:55 | ЛЬВІВ АВ'ДВІРЦЕВИЙ' | |||
| 08:55 | 09:05 | РІВНЕ | |||
| 11:45 | 11:55 | ЖИТОМИР АС-1 |
|
188.0 km | |
| 13:45 | 13:55 | КИЇВ АС-2(ЗАЛ.ВОКЗ) |
|
321.0 km | |
| 18:25 | 18:25 | ПОЛТАВА |
|
665.0 km | |
| 18:25 | ПОЛТАВА-ХАРКІВ |
|
665.0 km |