| 09:40 | ТІМІШОАРА | ||||
| 13:30 | 13:40 | СИБІУ | |||
| 15:30 | 15:40 | БРАШОВ | |||
| 16:30 | 16:40 | СІНАЯ | |||
| 17:35 | 17:45 | ПЛОЄШТЬ | |||
| 18:20 | 18:30 | ОТОПЕНЬ | |||
| 19:30 | 19:40 | БУХАРЕСТ | |||
| 21:20 | 21:30 | СЛОБОЗІЯ | |||
| 00:05 | 00:15 | БРАІЛА | |||
| 00:35 | 00:45 | ГАЛАЦ | |||
| 01:35 | 01:45 | ДЖУРДЖУЛЕШТИ КПП# | |||
| 02:00 | 02:10 | РЕНІ КПП# | |||
| 03:30 | 03:40 | ІЗМАЇЛ | |||
| 06:00 | 06:10 | ОДЕСА | |||
| 06:40 | 06:50 | ОДЕСА "СТАРОСІННА" |
|
4.0 km | |
| 09:00 | 09:10 | МИКОЛАЇВ |
|
143.0 km | 350.00 ₴ |
| 13:00 | 13:10 | КРИВИЙ РІГ |
|
314.0 km | 800.00 ₴ |
| 15:30 | 15:40 | ДНІПРО |
|
455.0 km | 900.00 ₴ |
| 17:30 | ЗАПОРІЖЖЯ |
|
551.0 km | 1200.00 ₴ |