| 04:50 | ШОСТКА:Автовокзал,[ua] | ||||
| 05:45 | 05:45 | ГЛУХІВ:Автовокзал,[ua] | |||
| 07:45 | 07:45 | БІЛОПІЛЛЯ:Автовокзал,[ua] | |||
| 09:15 | 09:15 | СУМИ:Автовокзал,[ua] | |||
| 09:35 | 09:35 | ТРОСТЯНЕЦЬ:Автовокзал,[ua] |
|
21.0 km | |
| 10:20 | 10:20 | ОХТИРКА:Автовокзал,[ua] |
|
70.0 km | |
| 11:15 | 11:15 | БОГОДУХІВ:Автовокзал,[ua] |
|
130.0 km | 600.00 ₴ |
| 12:25 | 12:25 | ХАРКІВ:Автовокзал,[ua] |
|
205.0 km | 600.00 ₴ |
| 12:30 | 12:30 | ХАРКІВ:Південний[ua] |
|
206.0 km | |
| 13:45 | 13:45 | ВІЛЬНЕ:Нова[ua] |
|
288.0 km | 800.00 ₴ |
| 15:00 | 15:00 | САМАР:Автовокзал,[ua] |
|
369.0 km | 800.00 ₴ |
| 16:10 | 16:30 | ДНІПРО:Автовокзал,[ua] |
|
445.0 km | 800.00 ₴ |
| 17:50 | ЗАПОРІЖЖЯ:Автовокзал,[ua] |
|
531.0 km |