КИЇВ - ШОСТКА

KYIV - SHOSTKA

Рейс № 18187

надійний рейс Регулярність: 97%
Перевізник: VIP-TRAVEL

Початок подорожі:
15:00 КИЇВ:Станція[ua]
15:15 15:15 БРОВАРИ:Автобусна[ua]
16.0 km
15:20 15:20 БРОВАРИ:ТРЦ[ua]
17.0 km
15:45 15:45 КОЗЕЛЕЦЬ:Козелецький[ua]
44.0 km
16:00 16:00 КІПТІ:АЗС[ua]
60.0 km
16:30 16:30 ЗРУБ:Автобусна[ua]
93.0 km
16:35 16:35 БОБРИК:Автобусна[ua]
98.0 km
16:40 16:40 ВЕРТІЇВКА:Автобусна[ua] 103.0 km 300.00 ₴
16:55 16:55 ЮНІСТЬ:Автобусна[ua] 120.0 km 300.00 ₴
17:00 17:00 МАЛА:Автобусна[ua] 125.0 km 300.00 ₴
17:10 17:10 ЛІСОВЕ:Автобусна[ua] 136.0 km 300.00 ₴
17:20 17:20 КРАСНОСІЛЬСЬКЕ:Автобусна[ua] 147.0 km 300.00 ₴
17:25 17:25 ОЛЕНІВКА:Автобусна[ua] 152.0 km 300.00 ₴
17:28 17:28 ЛЮБОМУДРІВКА:Автобусна[ua] 155.0 km 300.00 ₴
17:30 17:30 БОРЗНА:Автобусна[ua] 158.0 km 300.00 ₴
17:32 17:32 ШАПОВАЛІВКА:Автобусна[ua] 160.0 km 300.00 ₴
17:35 17:35 ГОРОДИЩЕ:Автобусна[ua] 163.0 km 300.00 ₴
17:38 17:38 ПАЛЬЧИКИ:Автобусна[ua] 166.0 km 300.00 ₴
17:40 17:40 БАТУРИН:Автобусна[ua] 168.0 km 300.00 ₴
17:43 17:43 МАТІЇВКА:Автобусна[ua] 172.0 km 300.00 ₴
17:45 17:45 МОСТИ:Автобусна[ua] 174.0 km 300.00 ₴
17:48 17:48 ШУМЕЙКИНЕ:Автобусна[ua] 177.0 km 300.00 ₴
17:50 17:50 КАРАЦЮБИНЕ:Автобусна[ua] 179.0 km 300.00 ₴
17:52 17:52 АТЮША:Автобусна[ua] 181.0 km 300.00 ₴
17:53 17:53 АЛТИНІВКА:Автобусна[ua] 183.0 km 300.00 ₴
17:58 17:58 МАЙОРІВКА:Автобусна[ua] 188.0 km 300.00 ₴
18:00 18:00 ЛАПШИНЕ:Автобусна[ua] 190.0 km 300.00 ₴
18:04 18:04 КРОЛЕВЕЦЬ:Автобусна[ua] 194.0 km 400.00 ₴
18:08 18:08 БИСТРИК:Автобусна[ua] 199.0 km 400.00 ₴
18:11 18:11 ДУБОВИЧІ:Автобусна[ua] 202.0 km 400.00 ₴
18:15 18:15 ОБЛОЖКИ:Автобусна[ua] 206.0 km 400.00 ₴
18:20 18:20 ГЛУХІВ:Біля[ua] 212.0 km 600.00 ₴
18:23 18:23 ГЛУХІВ:Автовокзал,[ua] 213.0 km 600.00 ₴
18:31 18:31 БЕРЕЗА:Автобусна[ua] 221.0 km 600.00 ₴
18:36 18:36 СЛОУТ:Автобусна[ua] 227.0 km 600.00 ₴
18:40 18:40 СОБИЧЕВЕ:Автобусна[ua] 231.0 km 600.00 ₴
18:43 18:43 МАКОВЕ:Автобусна[ua] 234.0 km 600.00 ₴
18:53 ШОСТКА:Автовокзал,[ua] 245.0 km 600.00 ₴
Рекламно-інформаційний стікер/картка цього рейсу Станом на 22 грудня 2024 р. 02:25 згідно сервера "Infobus" 009001