КИЇВ:Автостанція[ua] - ШОСТКА

KIЇV:Avtostantsiya[ua] - SHOSTKA

Рейс № 18187

надійний рейс Регулярність: 99%
Перевізник: VIP-TRAVEL

Початок подорожі:
14:00 КИЇВ:Автостанція[ua]
15:00 15:00 КИЇВ:Станція[ua]
1.0 km
15:15 15:15 БРОВАРИ:Автобусна[ua]
17.0 km
15:20 15:20 БРОВАРИ:ТРЦ[ua]
18.0 km
15:45 15:45 КОЗЕЛЕЦЬ:Козелецький[ua]
45.0 km
16:00 16:00 КІПТІ:АЗС[ua]
61.0 km
16:30 16:30 ЗРУБ:Автобусна[ua]
94.0 km
16:35 16:35 БОБРИК:Автобусна[ua]
99.0 km
16:40 16:40 ВЕРТІЇВКА:Автобусна[ua] 104.0 km 400.00 ₴
16:55 16:55 ЮНІСТЬ:Автобусна[ua] 121.0 km 400.00 ₴
17:00 17:00 МАЛА:Автобусна[ua] 126.0 km 400.00 ₴
17:10 17:10 ЛІСОВЕ:Автобусна[ua] 137.0 km 400.00 ₴
17:20 17:20 КРАСНОСІЛЬСЬКЕ:Автобусна[ua] 148.0 km 400.00 ₴
17:25 17:25 ОЛЕНІВКА:Автобусна[ua] 153.0 km 400.00 ₴
17:28 17:28 ЛЮБОМУДРІВКА:Автобусна[ua] 156.0 km 400.00 ₴
17:30 17:30 БОРЗНА:Автобусна[ua] 159.0 km 400.00 ₴
17:32 17:32 ШАПОВАЛІВКА:Автобусна[ua] 161.0 km 400.00 ₴
17:35 17:35 ГОРОДИЩЕ:Автобусна[ua] 164.0 km 400.00 ₴
17:38 17:38 ПАЛЬЧИКИ:Автобусна[ua] 167.0 km 400.00 ₴
17:40 17:40 БАТУРИН:Автобусна[ua] 169.0 km 400.00 ₴
17:43 17:43 МАТІЇВКА:Автобусна[ua] 173.0 km 400.00 ₴
17:45 17:45 МОСТИ:Автобусна[ua] 175.0 km 400.00 ₴
17:48 17:48 ШУМЕЙКИНЕ:Автобусна[ua] 178.0 km 400.00 ₴
17:50 17:50 КАРАЦЮБИНЕ:Автобусна[ua] 180.0 km 400.00 ₴
17:52 17:52 АТЮША:Автобусна[ua] 182.0 km 400.00 ₴
17:53 17:53 АЛТИНІВКА:Автобусна[ua] 184.0 km 400.00 ₴
17:58 17:58 МАЙОРІВКА:Автобусна[ua] 189.0 km 400.00 ₴
18:00 18:00 ЛАПШИНЕ:Автобусна[ua] 191.0 km 400.00 ₴
18:04 18:04 КРОЛЕВЕЦЬ:Автобусна[ua] 195.0 km 400.00 ₴
18:08 18:08 БИСТРИК:Автобусна[ua] 200.0 km 400.00 ₴
18:11 18:11 ДУБОВИЧІ:Автобусна[ua] 203.0 km 400.00 ₴
18:15 18:15 ОБЛОЖКИ:Автобусна[ua] 207.0 km 400.00 ₴
18:20 18:20 ГЛУХІВ:Біля[ua] 213.0 km 600.00 ₴
18:23 18:23 ГЛУХІВ:Автовокзал,[ua] 214.0 km 600.00 ₴
18:31 18:31 БЕРЕЗА:Автобусна[ua] 222.0 km 600.00 ₴
18:36 18:36 СЛОУТ:Автобусна[ua] 228.0 km 600.00 ₴
18:40 18:40 СОБИЧЕВЕ:Автобусна[ua] 232.0 km 600.00 ₴
18:43 18:43 МАКОВЕ:Автобусна[ua] 235.0 km 600.00 ₴
18:53 ШОСТКА:Автовокзал,[ua] 246.0 km 600.00 ₴
Рекламно-інформаційний стікер/картка цього рейсу Станом на 08 квітня 2025 р. 00:25 згідно сервера "Infobus" 009001