ШОСТКА - КИЇВ:Автостанція[ua]

SHOSTKA - KIЇV:Avtostantsiya[ua]

Рейс № 18174

надійний рейс Регулярність: 98%
Перевізник: VIP-TRAVEL

Початок подорожі:
04:50 ШОСТКА:Автовокзал,[ua]
05:14 05:14 МАКОВЕ:Автобусна[ua]
26.0 km
05:19 05:19 СОБИЧЕВЕ:Автобусна[ua]
31.0 km
05:24 05:24 СЛОУТ:Автобусна[ua]
36.0 km
05:27 05:27 БЕРЕЗА:Автобусна[ua]
40.0 km
05:30 05:30 ГЛУХІВ:Автовокзал,[ua]
43.0 km
05:37 05:37 ОБЛОЖКИ:Автобусна[ua]
50.0 km
05:39 05:39 ДУБОВИЧІ:Автобусна[ua]
53.0 km
05:45 05:45 БИСТРИК:Автобусна[ua]
59.0 km
06:00 06:00 КРОЛЕВЕЦЬ:Автобусна[ua] 75.0 km 250.00 ₴
06:08 06:08 ЛАПШИНЕ:Автобусна[ua] 84.0 km 250.00 ₴
06:12 06:12 МАЙОРІВКА:Автобусна[ua] 88.0 km 250.00 ₴
06:18 06:18 АЛТИНІВКА:Автобусна[ua] 95.0 km 350.00 ₴
06:20 06:20 АТЮША:Автобусна[ua] 97.0 km 400.00 ₴
06:22 06:22 КАРАЦЮБИНЕ:Автобусна[ua] 99.0 km 400.00 ₴
06:24 06:24 ШУМЕЙКИНЕ:Автобусна[ua] 101.0 km 400.00 ₴
06:26 06:26 МОСТИ:Автобусна[ua] 104.0 km 400.00 ₴
06:28 06:28 МАТІЇВКА:Автобусна[ua] 106.0 km 400.00 ₴
06:30 06:30 БАТУРИН:Автобусна[ua] 108.0 km 400.00 ₴
06:42 06:42 ПАЛЬЧИКИ:Автобусна[ua] 121.0 km 400.00 ₴
06:45 06:45 ГОРОДИЩЕ:Автобусна[ua] 124.0 km 400.00 ₴
06:48 06:48 ШАПОВАЛІВКА:Автобусна[ua] 127.0 km 400.00 ₴
06:50 06:50 БОРЗНА:Автобусна[ua] 130.0 km 400.00 ₴
07:00 07:00 ЛЮБОМУДРІВКА:Автобусна[ua] 140.0 km 400.00 ₴
07:08 07:08 ОЛЕНІВКА:Автобусна[ua] 149.0 km 400.00 ₴
07:15 07:15 КРАСНОСІЛЬСЬКЕ:Автобусна[ua] 157.0 km 400.00 ₴
07:17 07:17 ЛІСОВЕ:Автобусна[ua] 159.0 km 400.00 ₴
07:20 07:20 МАЛА:Автобусна[ua] 162.0 km 400.00 ₴
07:25 07:25 ЮНІСТЬ:Автобусна[ua] 167.0 km 400.00 ₴
07:30 07:30 ВЕРТІЇВКА:Автобусна[ua] 173.0 km 400.00 ₴
07:50 07:50 БОБРИК:Автобусна[ua] 195.0 km 400.00 ₴
08:00 08:00 ЗРУБ:Автобусна[ua] 205.0 km 400.00 ₴
08:20 08:20 КІПТІ:АЗС[ua] 227.0 km 400.00 ₴
08:40 08:40 КОЗЕЛЕЦЬ:Козелецький[ua] 249.0 km 500.00 ₴
08:50 08:50 БРОВАРИ:ТРЦ[ua] 260.0 km 600.00 ₴
08:52 08:52 БРОВАРИ:Автобусна[ua] 261.0 km 600.00 ₴
09:00 09:00 КИЇВ:Станція[ua] 269.0 km 600.00 ₴
10:00 КИЇВ:Автостанція[ua] 270.0 km 600.00 ₴
Рекламно-інформаційний стікер/картка цього рейсу Станом на 14 квітня 2025 р. 13:25 згідно сервера "Infobus" 009001