04:20 | KHERSON | ||||
05:30 | 05:40 | MYKOLAIV | |||
07:40 | 07:45 | VOZNESENSK | |||
09:30 | 09:35 | YUZHNOUKRAINSK | |||
09:36 | 09:40 | PERVOMAISK | |||
11:10 | 11:15 | UMAN | |||
13:20 | 13:25 | VINNYTSIA | |||
15:05 | 15:10 | KHMELNYTSKYI | |||
16:40 | 16:45 | TERNOPIL AV | |||
18:30 | 18:35 | LVIV 8 |
|
131.0 km | |
19:45 | 20:45 | KRAKIVETS |
|
205.0 km | |
00:30 | 00:35 | KRAKIV |
|
466.0 km | 1317.70 ₴ |
01:55 | 02:00 | KATOVITSE |
|
550.0 km | 1427.50 ₴ |
03:40 | 03:45 | OPOLE |
|
651.0 km | |
05:00 | 05:05 | VROTSLAV |
|
748.0 km | 1647.10 ₴ |
07:30 | 07:35 | HRADETS KRALOVE |
|
922.0 km | 1976.50 ₴ |
09:00 | 09:05 | PRAHA AV FLORENS |
|
1035.0 km | 2086.30 ₴ |
10:35 | PLZEN |
|
1132.0 km |