08:30 | KOLOBZHEH | ||||
09:30 | 09:35 | KOSHALIN | |||
10:50 | 11:00 | SLUPSK | |||
11:15 | 11:25 | LEMBORK | |||
12:05 | 12:15 | VEIKHEROVO | |||
13:25 | 13:30 | HDYNIA | |||
14:30 | 15:00 | HDANSK | |||
15:30 | 15:40 | HRUDZONDZ | |||
17:50 | 18:00 | BYDHOSHCH# | |||
19:00 | 19:05 | TORUN(PR) | |||
19:30 | 19:40 | VROTSLAVEK | |||
20:10 | 20:15 | KUTNO | |||
20:30 | 20:40 | PLOTSK | |||
22:30 | 22:40 | VARSHAVA | |||
02:30 | 02:40 | LIUBLIN | |||
04:45 | 05:30 | HREBENE P/P# | |||
06:35 | 07:35 | RAVA-RUSKA | |||
08:20 | 08:30 | LVIV 8 | |||
09:00 | 09:10 | LVIV AV | |||
10:05 | 10:10 | STRYI | |||
11:00 | 11:05 | DOLYNA | |||
11:40 | 11:50 | KALUSH | |||
12:20 | 12:30 | IV.FRANKIVSK-2 | |||
13:30 | 13:40 | KOLOMYIA | |||
14:30 | 14:40 | SNIATYN | |||
15:45 | 15:50 | CHERNIVTSI |
|
35.0 km | 27.42 ₴ |
17:30 | KAM.PODILSKYI |
|
121.0 km |