| 06:00 | KOBLENTS | ||||
| 07:20 | 07:30 | BONN | |||
| 08:00 | 08:10 | KELN | |||
| 08:55 | 09:10 | DIUSSELDORF | |||
| 09:40 | 09:45 | DUISBURH | |||
| 10:00 | 10:05 | OBERHAUZEN | |||
| 10:20 | 10:25 | ESSEN | |||
| 10:40 | 10:45 | BOKHUM | |||
| 11:15 | 11:25 | DORTMUND | |||
| 12:55 | 13:00 | PADERBORN | |||
| 13:45 | 13:50 | BILEFELD | |||
| 15:20 | 15:30 | HANNOVER | |||
| 16:40 | 16:45 | BRAUNSHVEIH | |||
| 18:10 | 18:15 | MAHDEBURH | |||
| 20:45 | 21:00 | BERLIN | |||
| 08:30 | 11:35 | DOROHUSK(pl)-YaHODYN(ua) | |||
| 12:35 | 12:40 | KOVEL | |||
| 13:45 | 13:50 | MANEVYCHI | |||
| 15:00 | 15:05 | SARNY | |||
| 16:30 | 16:35 | OLEVSK |
|
90.0 km | |
| 17:55 | 18:00 | KOROSTEN |
|
175.0 km | |
| 20:15 | KYIV AS-2(ZAL.VOKZ) |
|
340.0 km |