10:40 | KARLOVI VARY | ||||
12:40 | 13:00 | PRAHA AVFLORENTS | |||
14:20 | 14:25 | MLADA BOLESLAV | |||
15:15 | 15:20 | LIBERETS | |||
16:00 | 16:05 | BOHATYNIA | |||
16:35 | 16:40 | ZGHOZHELETS | |||
17:55 | 18:00 | LEHNYTSIA | |||
19:00 | 19:10 | VROTSLAV | |||
20:30 | 20:40 | OPOLIE | |||
21:40 | 21:50 | HLIVITSE | |||
22:15 | 22:25 | KATOVITSE | |||
23:30 | 23:40 | KRAKIV A/P BALITSE | |||
05:20 | 05:20 | KELN | |||
06:20 | 06:30 | DIUSSELDORF | |||
07:05 | 07:15 | ESSEN | |||
08:05 | 08:15 | DORTMUND | |||
10:20 | 10:30 | KASSEL | |||
13:20 | 13:30 | LEIPTSYH | |||
15:20 | 15:30 | DREZDEN | |||
03:00 | 06:00 | MEDYKA(pl)-ShEHYNI(ua) | |||
07:10 | 07:15 | LVIV AS-8 | |||
07:15 | 07:15 | LVIV AS-8(PERESADKA) | |||
07:30 | 07:40 | LVIV AV | |||
11:00 | 11:05 | RIVNE | |||
13:25 | 13:30 | ZHYTOMYR AS-1 |
|
188.0 km | |
15:20 | 15:30 | KYIV AS-2(ZAL.VOKZ) |
|
321.0 km | |
16:00 | 16:00 | KYIV AV(TSENTRALNYI) |
|
332.0 km | |
16:00 | KYIV-KHARKIV |
|
332.0 km |