05:15 | BRIUSSEL | ||||
06:45 | 06:50 | LIEZH | |||
07:55 | 08:00 | AAKHEN | |||
09:05 | 09:15 | KELN | |||
10:05 | 10:10 | DIUSSELDORF | |||
10:35 | 10:40 | DUISBURH | |||
11:05 | 11:10 | ESSEN | |||
11:40 | 11:45 | DORTMUND | |||
13:05 | 13:10 | BILEFELD | |||
14:40 | 14:50 | HANNOVER | |||
15:50 | 15:55 | BRAUNSHVEIH | |||
17:05 | 17:10 | MAHDEBURH | |||
18:55 | 19:05 | BERLIN | |||
05:35 | 10:35 | KORChOVA(pl)-KRAKIVETs(ua) | |||
12:00 | 12:10 | LVIV AS-8 | |||
12:35 | 12:45 | LVIV AV | |||
16:15 | 16:25 | RIVNE | |||
19:00 | 19:10 | ZHYTOMYR AS-1 |
|
188.0 km | |
20:40 | 20:45 | KYIV ASDACHNA |
|
309.0 km | |
21:00 | 21:10 | KYIV AS-2(ZAL.VOKZ) |
|
321.0 km | |
21:30 | KYIV AV(TSENTRALNYI) |
|
332.0 km |