10:30 | SVINOUISTSE-SHCHETSYN | ||||
10:30 | 10:30 | SHCHETSYN | |||
11:50 | 12:00 | HOZHUV VELKOPOLSKYI | |||
12:50 | 13:00 | SVEBODZIN | |||
14:50 | 15:00 | ZELENA HURA | |||
16:50 | 17:00 | LEHNYTSIA | |||
18:40 | 18:50 | VROTSLAV | |||
21:20 | 21:30 | KATOVITSE | |||
22:20 | 22:30 | KRAKIV A/P BALITSE | |||
22:50 | 23:00 | KRAKIV | |||
00:25 | 04:30 | KORChOVA(pl)-KRAKIVETs(ua) | |||
05:30 | 05:40 | LVIV AS-8 | |||
08:30 | 08:40 | RIVNE | |||
10:00 | 10:10 | ZVIAHEL(N.VOLYNSKYI) |
|
99.0 km | |
11:25 | 11:35 | ZHYTOMYR AS-1 |
|
188.0 km | |
13:25 | 13:40 | KYIV AS-2(ZAL.VOKZ) |
|
321.0 km | |
14:10 | 14:10 | KYIV AV(TSENTRALNYI) |
|
332.0 km | |
14:10 | KYIV-KHARKIV |
|
332.0 km |