01:00 | KOBLENTS | ||||
01:50 | 02:00 | BONN | |||
02:35 | 02:45 | KELN | |||
03:35 | 03:45 | DIUSSELDORF | |||
04:20 | 04:30 | DUISBURH | |||
04:55 | 05:00 | ESSEN | |||
05:40 | 05:45 | DORTMUND | |||
07:20 | 07:25 | BILEFELD | |||
08:55 | 09:00 | HANNOVER | |||
10:05 | 10:10 | VOLFSBURH | |||
11:25 | 11:30 | MAHDEBURH | |||
13:45 | 14:00 | BERLIN | |||
16:40 | 16:50 | LEIPTSYH | |||
18:30 | 18:40 | DREZDEN | |||
22:55 | 23:00 | LEHNYTSIA | |||
23:55 | 00:00 | VROTSLAV | |||
02:40 | 02:50 | KATOVITSE | |||
03:50 | 04:00 | KRAKIV | |||
05:10 | 05:15 | TARNUV | |||
06:20 | 06:30 | ZHESHUV | |||
08:00 | 10:35 | KRAKIVETs(ua)-KORChOVA(pl) | |||
11:25 | 11:30 | LVIV AZSWOG | |||
12:50 | 12:55 | BRODY | |||
13:45 | 13:50 | DUBNO AZSWOG# | |||
14:30 | 14:35 | RIVNE | |||
15:55 | 16:00 | ZVIAHEL(N.VOLYNSKYI) |
|
99.0 km | |
17:05 | 17:10 | ZHYTOMYR AS-1 |
|
188.0 km | |
19:00 | 19:15 | KYIV AV(TSENTRALNYI) |
|
329.0 km | 894.90 ₴ |
19:30 | 19:40 | KYIV AS-2(ZAL.VOKZ) |
|
340.0 km | 894.90 ₴ |
20:20 | 20:30 | BORYSPIL# |
|
382.0 km | 1062.90 ₴ |
22:10 | 22:15 | PYRIATYN |
|
498.0 km | 1230.90 ₴ |
22:50 | 23:00 | LUBNY |
|
541.0 km | 1566.90 ₴ |
01:00 | 01:05 | POLTAVA |
|
676.0 km | 1454.90 ₴ |
03:00 | KHARKIV ASPRYVOKZALNA |
|
816.0 km | 1678.90 ₴ |