05:00 | BONN | ||||
05:30 | 05:40 | KELN A/P | |||
06:15 | 06:25 | DIUSSELDORF | |||
06:50 | 07:00 | DUISBURH | |||
07:25 | 07:35 | ESSEN | |||
07:50 | 08:00 | BOKHUM | |||
08:20 | 08:30 | DORTMUND | |||
09:50 | 10:00 | PADERBORN | |||
10:55 | 11:05 | KASSEL | |||
13:00 | 13:10 | ERFURT | |||
13:50 | 14:00 | YENA | |||
15:00 | 15:10 | LEIPTSYH | |||
17:00 | 17:10 | DREZDEN(bilia ZAL.VOKZ.) | |||
06:00 | 09:00 | MEDYKA(pl)-ShEHYNI(ua) | |||
09:50 | 10:00 | LVIV AC-1 | |||
13:20 | 13:30 | RIVNE | |||
15:30 | 15:40 | ZHYTOMYR AS-1 |
|
188.0 km | |
17:30 | 17:40 | KYIV AS-2(ZAL.VOKZ) |
|
321.0 km | |
18:00 | KYIV AV(TSENTRALNYI) |
|
332.0 km |