| 21:30 | KHERSON | ||||
| 22:40 | 22:50 | MYKOLAIV AV | |||
| 00:50 | 01:00 | ODESA | |||
| 05:50 | 05:55 | UMAN AV | |||
| 08:50 | 09:00 | VINNYTSIA | |||
| 11:05 | 11:10 | KHMELNYTSKYI | |||
| 13:15 | 13:25 | TERNOPIL |
|
118.0 km | |
| 15:45 | 15:55 | LVIV |
|
251.0 km | |
| 18:00 | 19:00 | KRAKIVETS KPP# |
|
322.0 km | |
| 18:00 | 19:00 | KORCHOVA KPP# |
|
323.0 km | |
| 22:50 | 22:55 | KRAKIV |
|
563.0 km | 1800.00 ₴ |
| 00:05 | 00:10 | KATOVITSE |
|
643.0 km | 1900.00 ₴ |
| 00:35 | 00:40 | HLIVITSE |
|
665.0 km | |
| 01:50 | 01:55 | OPOLE |
|
755.0 km | 2150.00 ₴ |
| 03:15 | 03:25 | VROTSLAV |
|
845.0 km | 2250.00 ₴ |
| 04:25 | 04:30 | LEHNITSA |
|
891.0 km | |
| 06:00 | ZELENA HURA |
|
998.0 km |